डूरंड कप (फोटो-सोशल मीडिया)
Durand Cup full list of champions: नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शनिवार को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में 134वें डूरंड कप फाइनल में डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से हराकर अपना डूरंड कप खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपना खिताब बरकरार भी रखा है।
नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने पिछले साल फाइनल में रिकॉर्ड समय के चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। नॉर्थईस्ट और डायमंड हार्बर के बीच 134वें सीजन का फाइनल खेला गया है। जिसमें नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने बाजी मार ली।
इस टूर्नामेंट का आगाज 1888 में हुआ था। तब रॉयल स्कॉट्स प्यूसिलियर्स ने जीता था। 1888 से लेकर 2025 तक डूरंड कप के विजेताओं की सूची यहां दी गई है। 134 साल में कौन-कौन सी टीम इस खिताब को अपने नाम की है। आपको बता दें कि डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है।
वर्ष | विजेता |
---|---|
1888 | रॉयल स्कॉट्स फ्यूसिलियर्स |
1889 | हाइलैंड लाइट इन्फैंट्री |
1890 | हाइलैंड लाइट इन्फैंट्री |
1891 | किंग्स ओन स्कॉटिश बॉर्डरर्स |
1892 | किंग्स ओन स्कॉटिश बॉर्डरर्स |
1893 | हाइलैंड लाइट इन्फैंट्री |
1894 | हाइलैंड लाइट इन्फैंट्री |
1895 | हाइलैंड लाइट इन्फैंट्री |
1896 | समरसेट लाइट इन्फैंट्री |
1897 | ब्लैक वॉच |
1898 | ब्लैक वॉच |
1899 | ब्लैक वॉच |
1900 | साउथ वेल्स बॉर्डरर्स |
1901 | साउथ वेल्स बॉर्डरर्स |
1902 | हैम्पशायर रेजिमेंट |
1903 | रॉयल आयरिश राइफल्स |
1904 | नॉर्थ स्टैफ़र्डशायर रेजिमेंट |
1905 | रॉयल ड्रैगून्स |
1906 | कैमरूनियंस (स्कॉटिश राइफल्स) |
1907 | कैमरूनियंस (स्कॉटिश राइफल्स) |
1908 | लंकाशायर फ्यूसिलियर्स |
1909 | लंकाशायर फ्यूसिलियर्स |
1910 | रॉयल स्कॉट्स |
1911 | ब्लैक वॉच |
1912 | रॉयल स्कॉट्स |
1913 | लंकाशायर फ्यूसिलियर्स |
1920 | ब्लैक वॉच |
1921 | वर्सेस्टरशायर रेजिमेंट |
1922 | लंकाशायर फ्यूसिलियर्स |
1923 | चेशायर रेजिमेंट |
1924 | वर्सेस्टरशायर रेजिमेंट |
1925 | शेर्वुड फॉरेस्टर्स |
1926 | डरहम लाइट इन्फैंट्री |
1927 | यॉर्क एंड लैंकेस्टर रेजिमेंट |
1928 | शेर्वुड फॉरेस्टर्स |
1929 | यॉर्क एंड लैंकेस्टर रेजिमेंट |
1930 | यॉर्क एंड लैंकेस्टर रेजिमेंट |
1931 | डेवोनशायर रेजिमेंट |
1932 | किंग्स श्रॉपशायर लाइट इन्फैंट्री |
1933 | किंग्स श्रॉपशायर लाइट इन्फैंट्री |
1934 | रॉयल कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स |
1935 | बॉर्डर रेजिमेंट |
1936 | आर्गाइल एंड सदरलैंड हाइलैंडर्स |
1937 | बॉर्डर रेजिमेंट |
1938 | साउथ वेल्स बॉर्डरर्स |
1940 | मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब |
1950 | हैदराबाद सिटी पुलिस |
1951 | ईस्ट बंगाल |
1952 | ईस्ट बंगाल |
1953 | मोहन बागान |
1954 | हैदराबाद सिटी पुलिस |
1955 | मद्रास रेजिमेंटल सेंटर |
1956 | ईस्ट बंगाल |
1957 | हैदराबाद सिटी पुलिस |
1958 | मद्रास रेजिमेंटल सेंटर |
1959 | मोहन बागान, मोहम्मडन एससी |
1960 | मोहन बागान व ईस्ट बंगाल (संयुक्त विजेता) |
1961 | आंध्र प्रदेश पुलिस |
1963 | मोहन बागान |
1964 | मोहन बागान |
1965 | मोहन बागान |
1966 | गोरखा ब्रिगेड |
1967 | ईस्ट बंगाल |
1968 | बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) |
1969 | गोरखा ब्रिगेड |
1970 | ईस्ट बंगाल |
1971 | बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स |
1972 | ईस्ट बंगाल |
1973 | बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स |
1974 | मोहन बागान |
1975 | बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स |
1976 | बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स व जेसीटी (संयुक्त) |
1977 | मोहन बागान |
1978 | ईस्ट बंगाल |
1979 | मोहन बागान |
1980 | मोहन बागान |
1981 | बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स |
1982 | मोहन बागान व ईस्ट बंगाल (संयुक्त) |
1983 | जेसीटी |
1984 | मोहन बागान |
1985 | मोहन बागान |
1986 | मोहन बागान |
1987 | जेसीटी |
1988 | बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स |
1989 | ईस्ट बंगाल |
1990 | ईस्ट बंगाल |
1991 | ईस्ट बंगाल |
1992 | जेसीटी |
1993 | ईस्ट बंगाल |
1994 | मोहन बागान |
1995 | ईस्ट बंगाल |
1996 | जेसीटी |
1997 | कोचिन |
1998 | महिंद्रा यूनाइटेड |
1999 | सालगांवकर |
2000 | मोहन बागान |
2001 | महिंद्रा यूनाइटेड |
2002 | ईस्ट बंगाल |
2003 | सालगांवकर |
2004 | ईस्ट बंगाल |
2005 | आर्मी XI |
2006 | डेम्पो |
2007 | चर्चिल ब्रदर्स |
2008 | महिंद्रा यूनाइटेड |
2009 | चर्चिल ब्रदर्स |
2010 | यूनाइटेड एससी (प्रयाग यूनाइटेड) |
2011 | चर्चिल ब्रदर्स |
2012 | एयर इंडिया |
2013 | मोहम्मडन एससी |
2014 | सालगांवकर एफसी |
2016 | आर्मी ग्रीन |
2019 | गोकुलम केरल |
2021 | एफसी गोवा |
2022 | बेंगलुरु एफसी |
2023 | मोहन बागान सुपर जाइंट |
2024 | नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी |
2025 | नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी |
नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने डूरंड कप के इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल जीतकर एक और इतिहास रच दिया। पिछले 34 साल में इस टूर्नामेंट में कोई भी टीम लगातार दो खिताब नहीं जीत सकी थी। लेकिन नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने डायमंड हार्बर को हराकर ऐसा कारनामा किया।
यह भी पढ़ें: नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने जीता डूरंड कप का खिताब, लगातार दो बार चैंपियन बनने वाली 12वीं टीम बनी
नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी को खिताब जीतने के बाद 1.21 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया। इस बार डूरंड कप के प्राइज मनी में 250 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई थी। वहीं उपविजेता टीम को 60 लाख रुपये मिले। इसके अलावा व्यक्तिगत पुरस्कार में कई शानदार इनाम मिले।
श्रेणी | पुरस्कार राशि | अतिरिक्त इनाम |
---|---|---|
चैंपियन टीम | ₹1.21 करोड़ | — |
उपविजेता टीम | ₹60 लाख | — |
सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें | ₹25 लाख (प्रत्येक टीम) | — |
क्वार्टर फाइनल में हारने वाली टीमें | ₹15 लाख (प्रत्येक टीम) | — |
गोल्डन बॉल (सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी) | ₹3 लाख | महिंद्रा XUV SUV |
गोल्डन बूट (सर्वाधिक गोल) | ₹3 लाख | महिंद्रा XUV SUV |
गोल्डन ग्लव्स (सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर) | ₹3 लाख | महिंद्रा XUV SUV |