एशेज ट्रॉफी (फोटो-सोशल मीडिया)
Ashes Series Winner Lists: एशेज सीरीज 2025 की शुरुआत 21 नवंबर से होने जा रही है। इस सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। एशेज 2025 के लिए दोनों टीमें आपस में भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछली बार इस सीरीज में दोनों टीमों ने 2-2 से बराबरी पर इस सीरीज को खत्म किया था। अब दोनों टीमों की नजरें इस सीरीज को जीतने पर होगी।
इस खबर में आपको बताएंगे कि अब तक दोनों देशों के बीच कुल कितनी बार एशेज का सीरीज खेला गया। इस सीरीज की शुरुआत कब से हुई थी और कौन इस सीरीज को सबसे ज्यादा बार अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 73 एशेज सीरीज खेले जा चुके हैं। जिसमें दोनों टीमों के बीच बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला है।
एशेज सीरीज की शुरुआत 1882 से हुई थी। अब तक 73 बार इस सीरीज का आयोजन हो चुका है। अब 74वीं बार इसका आयोजन होने जा रहा है। अब तक खेले गए 73 एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा इस ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कब्जा जमाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 34 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। वहीं इंग्लैंड भी इस मामले में ज्यादा पीछे नहीं है। इंग्लैंड की टीम ने इस ट्रॉफी को 32 बार अपने नाम किया है। जबकि 7 बार दोनों देशों के बीच यह सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई है।
इंग्लैंड ने आखिरी बार एशेज सीरीज को 2015 में जीता था। उसके बाद से दो बार सीरीज ड्रॉ रही है और वहीं दो बार हार का भी सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने पहली बार इस सीरीज को अपने नाम किया था। उसके बाद से इंग्लैंड लगातार 8 बार इस सीरीज को अपने नाम किया था। इस सीरीज के शुरू होने से लेकर 1890 तक इंग्लैंड की टीम अजेय रही थी।
यह भी पढ़ें: Ashes 2025: अखबार की एक खबर ने डाल दी थी एशेज की नींव, टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी की कहानी
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अब एशेज सीरीज में अपना दबदबा बना लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इस सीरीज को 1891/92 में जीता था। वहां से ऑस्ट्रेलिया ने धीरे-धीरे अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड पर हावी होने लगी। 1989 से लेकर 2003 तक ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को कभी जीतने का मौका ही नहीं दिया। उस समय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तूती पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में गूंज रही थी। पिछली बार ड्रॉ होने से पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने ही इस ट्रॉफी को अपने नाम किया था।
| सीरीज/टूर्नामेंट | सत्र | विजेता | अंतर/मार्जिन |
|---|---|---|---|
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1882/83 | इंग्लैंड | 2-1 (3) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1884 | इंग्लैंड | 1-0 (3) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1884/85 | इंग्लैंड | 3-2 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1886 | इंग्लैंड | 3-0 (3) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1886/87 | इंग्लैंड | 2-0 (2) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1887/88 | इंग्लैंड | 1-0 (1) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1888 | इंग्लैंड | 2-1 (3) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1890 | इंग्लैंड | 2-0 (2) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1891/92 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (3) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1893 | इंग्लैंड | 1-0 (3) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1894/95 | इंग्लैंड | 3-2 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1896 | इंग्लैंड | 2-1 (3) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1897/98 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1899 | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1901/02 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1902 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1903/04 | इंग्लैंड | 3-2 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1905 | इंग्लैंड | 2-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1907/08 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1909 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1911/12 | इंग्लैंड | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1912 | इंग्लैंड | 1-0 (3) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1920/21 | ऑस्ट्रेलिया | 5-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1921 | ऑस्ट्रेलिया | 3-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1924/25 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1926 | इंग्लैंड | 1-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1928/29 | इंग्लैंड | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1930 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1932/33 | इंग्लैंड | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1934 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1936/37 | ऑस्ट्रेलिया | 3-2 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1938 | ड्रॉ | 1-1 (4) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1946/47 | ऑस्ट्रेलिया | 3-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1948 | ऑस्ट्रेलिया | 4-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1950/51 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1953 | इंग्लैंड | 1-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1954/55 | इंग्लैंड | 3-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1956 | इंग्लैंड | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1958/59 | ऑस्ट्रेलिया | 4-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1961 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1962/63 | ड्रॉ | 1-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1964 | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1965/66 | ड्रॉ | 1-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1968 | ड्रॉ | 1-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1970/71 | इंग्लैंड | 2-0 (7) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1972 | ड्रॉ | 2-2 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1974/75 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (6) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1975 | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (4) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1977 | इंग्लैंड | 3-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1978/79 | इंग्लैंड | 5-1 (6) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1981 | इंग्लैंड | 3-1 (6) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1982/83 | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1985 | इंग्लैंड | 3-1 (6) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1986/87 | इंग्लैंड | 2-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1989 | ऑस्ट्रेलिया | 4-0 (6) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1990/91 | ऑस्ट्रेलिया | 3-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1993 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (6) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1994/95 | ऑस्ट्रेलिया | 3-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 1997 | ऑस्ट्रेलिया | 3-2 (6) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 1998/99 | ऑस्ट्रेलिया | 3-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2001 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2002/03 | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2005 | इंग्लैंड | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2006/07 | ऑस्ट्रेलिया | 5-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2009 | इंग्लैंड | 2-1 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2010/11 | इंग्लैंड | 3-1 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2013 | इंग्लैंड | 3-0 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2013/14 | ऑस्ट्रेलिया | 5-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2015 | इंग्लैंड | 3-2 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2017/18 | ऑस्ट्रेलिया | 4-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2019 | ड्रॉ | 2-2 (5) |
| द एशेज (इंग्लैंड in ऑस्ट्रेलिया) | 2021/22 | ऑस्ट्रेलिया | 4-0 (5) |
| द एशेज (ऑस्ट्रेलिया in इंग्लैंड) | 2023 | ड्रॉ | 2-2 (5) |
पहली बार 1938 में यह सीरीज ड्रॉ रही थी। उससे पहले कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी इंग्लैंड ने सीरीज अपने नाम किया था। 73 बार में दोनों टीमों के बीच में कुल 7 बार सीरीज ड्रॉ रही है। 1938 के बाद दूसरी बार 1962/63 में सीरीज बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद तीसरी बार 1965/66 में, चौथी बार 1968 में भी सीरीज ड्रॉ रही थी। वहीं 1972 में भी दोनों टीमों ने बराबरी पर इस सीरीज खत्म किया था। उसके बाद 2019 और 2023 में यह सीरीज ड्रॉ रही थी।