धोनी और पंत (फोटो-सोशल मीडिया)
Full List Of Wicketkeepers To Captain In Tests: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं। 22 नवंबर से शुरू हुए इस टेस्ट में पंत को पहली बार अपने करियर में भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनने का मौका मिला है।
पंत को यह जिम्मेदारी इसलिए मिली क्योंकि नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट (Neck Injury) की वजह से इस मैच में खेल नहीं पा रहे हैं। उन्हें यह चोट कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन लगी थी। इसी कारण गिल को सीरीज के दूसरे मैच से बाहर होना पड़ा।
ऋषभ पंत टेस्ट कप्तान बनने वाले भारत के दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि सिर्फ एमएस धोनी ने हासिल की थी। दुनिया के स्तर पर देखें तो पंत पांच दिवसीय क्रिकेट में अपनी टीम की कप्तानी करने वाले 35वें नामित विकेटकीपर-बल्लेबाज़ बन गए हैं।
यह भी पढ़ें: IND vs SA: ऋषभ पंत बने भारत के 38वें टेस्ट कप्तान, जानिए अब तक कौन-कौन संभाल चुका है कमान
| क्रमांक | खिलाड़ी | देश | कार्यकाल | मैच |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बिली मर्डॉक | ऑस्ट्रेलिया | 1882-1882 | 1 |
| 2 | जैक ब्लैकहम | ऑस्ट्रेलिया | 1885-1894 | 8 |
| 3 | बार्बरटन हैलिवेल | दक्षिण अफ्रीका | 1896-1902 | 3 |
| 4 | मरे बिसेट | दक्षिण अफ्रीका | 1899-1899 | 1 |
| 5 | परसी शेरवेल | दक्षिण अफ्रीका | 1906-1911 | 13 |
| 6 | रोनी स्टैनिफोर्थ | इंग्लैंड | 1927-1928 | 4 |
| 7 | कार्ल नूनेस | वेस्टइंडीज | 1928-1928 | 3 |
| 8 | जॉक कैमरून | दक्षिण अफ्रीका | 1931-1932 | 9 |
| 9 | गैरी अलेक्ज़ेंडर | वेस्टइंडीज | 1958-1960 | 18 |
| 10 | इम्तियाज अहमद | पाकिस्तान | 1959-1962 | 4 |
| 11 | बैरी जार्मन | ऑस्ट्रेलिया | 1968-1968 | 1 |
| 12 | वसीम बारी | पाकिस्तान | 1977-1978 | 6 |
| 13 | डेरेक मरे | वेस्टइंडीज | 1979-1979 | 1 |
| 14 | इयान स्मिथ | न्यूज़ीलैंड | 1991-1991 | 1 |
| 15 | एलेक स्टीवर्ट | इंग्लैंड | 1993-2001 | 12 |
| 16 | एंडी फ्लावर | ज़िम्बाब्वे | 1993-2000 | 16 |
| 17 | ली जर्मन | न्यूज़ीलैंड | 1995-1997 | 12 |
| 18 | रशीद लतीफ | पाकिस्तान | 1998-2003 | 6 |
| 19 | मोइन खान | पाकिस्तान | 1998-2001 | 13 |
| 20 | एडम गिलक्रिस्ट | ऑस्ट्रेलिया | 2000-2004 | 6 |
| 21 | खालिद मशूद | बांग्लादेश | 2001-2004 | 12 |
| 22 | मार्क बाउचर | दक्षिण अफ्रीका | 2002-2002 | 4 |
| 23 | रिडले जैकब्स | वेस्टइंडीज | 2002-2002 | 2 |
| 24 | तातेंडा ताइबू | ज़िम्बाब्वे | 2004-2005 | 10 |
| 25 | एम. एस. धोनी | भारत | 2008-2014 | 60 |
| 26 | मुशफिकुर रहीम | बांग्लादेश | 2011-2017 | 28 |
| 27 | ब्रेंडन टेलर | ज़िम्बाब्वे | 2013-2013 | 1 |
| 28 | ब्रेंडन मैकुलम | न्यूज़ीलैंड | 2013-2013 | 1 |
| 29 | दिनेश रामदीन | वेस्टइंडीज | 2014-2015 | 13 |
| 30 | सरफ़राज़ अहमद | पाकिस्तान | 2017-2019 | 13 |
| 31 | टिम पेन | ऑस्ट्रेलिया | 2018-2021 | 23 |
| 32 | मोहम्मद रिज़वान | पाकिस्तान | 2020-2021 | 2 |
| 33 | क्विंटन डिकॉक | दक्षिण अफ्रीका | 2020-2021 | 4 |
| 34 | लिटन दास | बांग्लादेश | 2023-2023 | 1 |
| 35 | ऋषभ पंत | भारत | 2025– | 1 |
टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के तौर पर कप्तानी करने की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के बिली मर्डॉक ने की थी। उन्होंने 1882 में इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में खेले गए एक टेस्ट में यह भूमिका निभाई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पांच विकेट से जीता था। इस श्रेणी में सबसे अधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। धोनी ने 2008 से 2014 तक भारत के लिए 60 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और हर मैच में विकेटकीपर की भूमिका भी निभाई।