
पहले मैच में रिकॉर्ड्स की झड़ी (कांसेप्ट फोटो)
स्पोर्ट्स डेस्क: चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। इस टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड बने और कई रिकॉर्ड ध्वस्त हुए, जिनमें कई रिकॉर्ड्स पर आपकी नजर नहीं पड़ी होगी। इस खबर में हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। इस मैच में छोटे बड़े मिलाकर एक दर्जन से अधिक रिकॉर्ड बने हैं। आइए डालते हैं इन पर एक नजर…
इस मुकाबले के दौरान मोहम्मद शमी सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय बन गए। वहीं रोहित शर्मा दूसरे सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए और फिर भारतीय कप्तान के तौर पर अपनी 100वीं जीत दर्ज की। अगर विराट कोहली इस मैच में 37 रन बनाने में कामयाब होते तो रिकॉर्ड्स का अंबार लग जाता। हालांकि ऐसा करने में विराट कामयाब नहीं हो सके। वो 22 रन बनाकर ही आउट हो गए और अभी भी 14 हजार रन बनाने के लिए 15 रनों की जरूरत है।
| कप्तान | रन | मैच (इंनिंग) |
|---|---|---|
| रिकी पोंटिंग | 1752 | 47 |
| केन विलियमसन | 1623 | 36 |
| ग्रीम स्मिथ | 1342 | 42 |
| स्टीफन फ्लेमिंग | 1323 | 40 |
| महेला जयवर्धने | 1096 | 28 |
| सौरव गांगुली | 1046 | 20 |
| एमएस धोनी | 1037 | 47 |
| रोहित शर्मा | 1011 | 26* |
| खिलाड़ी | रन | मैच | स्थान | वर्ष | बॉल्स |
|---|---|---|---|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | 100 | बनाम बांग्लादेश | मीरपुर | 2012 | 138 |
| रोहित शर्मा | 100 | बनाम दक्षिण अफ्रीका | साउथेम्प्टन | 2019 | 128 |
| मनोज तिवारी | 100 | बनाम वेस्टइंडीज | चेन्नई | 2011 | 125 |
| शुभमन गिल | 100 | बनाम बांग्लादेश | दुबई | 2025 | 125 |
मोहम्मद शमी- 60
ज़हीर खान- 59
जवागल श्रीनाथ- 47
रवींद्र जडेजा- 43
| खिलाड़ी | आंकड़े | मैच | स्थान | वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| रविंद्र जडेजा | 5/36 | बनाम वेस्टइंडीज | द ओवल | 2013 |
| मोहम्मद शमी | 5/53 | बनाम बांग्लादेश | दुबई | 2025* |
| सचिन तेंदुलकर | 4/38 | बनाम ऑस्ट्रेलिया | ढाका | 1998 |
| ज़हीर खान | 4/45 | बनाम जिम्बाब्वे | कोलंबो RPS | 2002 |
खेल की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
| खिलाड़ी | गेंदें | विकेट |
|---|---|---|
| मोहम्मद शमी | 5126 | 200 |
| मिशेल स्टार्क | 5240 | 200 |
| सकलैन मुश्ताक | 5451 | 200 |
| ब्रेट ली | 5640 | 200 |
| ट्रेंट बोल्ट | 5783 | 200 |
| वकार यूनिस | 5883 | 200 |






