
अजित पवार ने पेश किया बजट (डिजाइन फोटो)
Maharashtra Budget 2025: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज यानी 10 मार्च को महाराष्ट्र सरकार का बजट पेश किया। अजित पवार ने बतौर वित्त मंत्री 11वीं बार बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की। महायुति सरकार का महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (लाडकी बहन योजना) के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 36 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की है।
अब सबकी नजरें इस ओर है कि अजित पवार द्वारा पेश किए गए बजट में किस विभाग को कितने फंड का आवंटन किया गया है। अजित पवार ने कुल 7,00,020 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आइए जानते है राज्य स्तरीय सामान्य व्यय का विभागवार विवरण…
| क्र.सं. | विभाग | प्रस्तावित व्यय (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|
| 1 | महिला एवं बाल विकास विभाग | 31907.00 |
| 2 | ऊर्जा | 21534.00 |
| 3 | लोक निर्माण-सड़कें (सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर) | 19079.00 |
| 4 | जल संसाधन | 15932.00 |
| 5 | ग्रामीण विकास | 11480.00 |
| 6 | शहरी विकास | 10629.00 |
| 7 | कृषि | 9710.00 |
| 8 | योजना | 9060.45 |
| 9 | अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण | 4368.00 |
| 10 | मृदा एवं जल संरक्षण | 4247.00 |
| 11 | जल आपूर्ति एवं स्वच्छता | 3875.00 |
| 12 | सार्वजनिक स्वास्थ्य | 3827.00 |
| 13 | गृह (परिवहन) | 3610.00 |
| 14 | स्कूल शिक्षा | 2959.00 |
| 15 | सामाजिक न्याय | 2923.00 |
| 16 | चिकित्सा शिक्षा एवं दवाएं | 2517.00 |
| 17 | वन | 2507.00 |
| 18 | गृह पुलिस | 2237.00 |
| 19 | नियोजन-रोजगार गारंटी योजना | 2205.00 |
| 20 | पर्यटन | 1973.00 |
| 21 | उच्च शिक्षा | 810.00 |
| 22 | विकलांग कल्याण | 1526.00 |
| 23 | लोक निर्माण-सड़कें (सार्वजनिक उपक्रम) | 857.00 |
| 24 | तकनीकी शिक्षा | 2288.00 |
| 25 | लोक निर्माण-भवन | 1367.00 |
| 26 | सामान्य प्रशासन | 1299.50 |
| 27 | गृह निर्माण | 1246.55 |
| 28 | सांस्कृतिक कार्य | 1186.00 |
| 29 | सूचना एवं प्रौद्योगिकी | 1052.50 |
| 30 | उद्योग | 1021.00 |
| 31 | सहकारी | 855.00 |
| 32 | अल्पसंख्यक विकास | 812.00 |
| 33 | कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता | 807.00 |
| 34 | कपड़ा उद्योग | 774.00 |
| 35 | कानून और न्याय | 759.00 |
| 36 | बागवानी | 708.00 |
| 37 | राहत एवं पुनर्वास | 638.00 |
| 38 | सूचना एवं जनसंपर्क | 547.00 |
| 39 | महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय | 547.00 |
| 40 | खेल | 537.00 |
| 41 | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 526.00 |
| 42 | होम- बंदरगाह | 484.00 |
| 43 | राजस्व | 474.00 |
| 44 | लाभ क्षेत्र विकास | 411.00 |
| 45 | मार्केटिंग | 323.00 |
| 46 | पशुपालन | 390.00 |
| 47 | पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन | 245.00 |
| 48 | मत्स्य पालन | 240.00 |
| 49 | वित्त | 208.00 |
| 50 | श्रम | 171.00 |
| 51 | गृह-राज्य उत्पाद शुल्क | 153.00 |
| 52 | खरभूमि | 113.00 |
| 53 | मराठी भाषा | 225.00 |
| 54 | खाद्य एवं औषधि प्रशासन | 57.00 |
| 55 | डेयरी | 5.00 |
| कुल | सभी विभागों का कुल व्यय | 190242.00 |






