बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग जारी, 9 बजे तक 14.55% वोटिंग, यहां देखें सीटवार आंकड़े
Bihar Election Phase 2 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 122 सीटों पर आज मतदान जारी है। आइए जानते हैं किस सीट पर कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं।
- Written By: अर्पित शुक्ला
फाइल फोटो (फोटो- सोशल मीडिया)
Bihar Assembly Elections 2nd Phase Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण में आज मतदान चल रहा है। इस चरण में 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही कई इलाकों के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। महिलाएं और युवा भी लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 14.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।
चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बलों को संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों पर तैनात किया गया है। आयोग की ओर से जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
आपकी सीट पर कितने प्रतिशत हुआ मतदान
| सीट का नाम | 9 बजे तक मतदान |
|---|---|
| अमरपुर | 14.63 |
| अमौर | 14.66 |
| अरवल | 14.87 |
| अररिया | 14.47 |
| अतरी | 14.81 |
| औरंगाबाद | 14.21 |
| बाबूबरही | 13.41 |
| बगहा | 16.25 |
| बहादुरगंज | 15.50 |
| बायसी | 15.33 |
| बाजपट्टी | 13.71 |
| बलरामपुर | 13.18 |
| बांका | 14.93 |
| बमनमखी | 15.65 |
| बाराचट्टी | 17.87 |
| बरारी | 13.77 |
| बथनाहा | 13.87 |
| बेलागंज | 17.02 |
| बेलहर | 15.73 |
| बेलसंड | 13.87 |
| बेतिया | 13.76 |
| भभुआ | 15.16 |
| भागलपुर | 9.28 |
| बीहपुर | 13.93 |
| बिस्फी | 13.90 |
| बोध गया | 15.88 |
| चैनपुर | 14.55 |
| चकाई | 15.36 |
| चेनारी | 14.75 |
| छातापुर | 15.33 |
| चिरैया | 13.24 |
| चनपटिया | 14.76 |
| डेहरी | 13.36 |
| ढाका | 14.03 |
| धनदाहा (धमदाहा) | 16.05 |
| धोरैया | 16.27 |
| दिनारा | 14.28 |
| फारबिसगंज | 15.55 |
| गया टाउन | 11.14 |
| घोसी | 13.48 |
| गोविंदपुर | 14.94 |
| गोह | 15.69 |
| गोपालपुर | 14.37 |
| गोविंदगंज | 13.03 |
| गुरुआ | 17.07 |
| हरसिद्धी | 12.59 |
| हिसुआ | 14.23 |
| इमामगंज | 15.47 |
| जमुई | 14.90 |
| जहानाबाद | 13.56 |
| झाझा | 16.94 |
| झंझारपुर | 12.59 |
| जोकीहाट | 14.94 |
| कदवा | 12.12 |
| कहलगांव | 14.27 |
| कल्याणपुर | 14.20 |
| काराकाट | 13.36 |
| करगहल | 14.20 |
| कस्बा | 15.77 |
| कटोरिया | 13.90 |
| केसरिया | 14.07 |
| किशनगंज | 16.21 |
| कोचाधामन | 16.21 |
| कोरहा | 14.45 |
| कुर्था | 15.04 |
| कुतुंबा | 15.49 |
| कटिहार | 12.94 |
| लौकहा | 12.28 |
| लौरिया | 13.76 |
| मधुबन | 13.58 |
| मधुबनी | 14.47 |
| मोहनिया | 15.92 |
| मकदूमपुर | 14.46 |
| मोतिहारी | 14.46 |
| मनिहारी (अनुसूचित जनजाति) | 13.77 |
| नबीनगर | 16.05 |
| नरकटिया | 14.99 |
| नरकटियागंज | 13.98 |
| नरपतगंज | 16.07 |
| नौतन | 14.30 |
| निर्मली | 14.61 |
| नवादा | 11.61 |
| नौखा | 14.99 |
| औबरा | 13.99 |
| परिहार | 13.02 |
| फुलपरास | 13.10 |
| पीपरा-17 | 15.87 |
| पीपरा-42 | 13.98 |
| पीरपैंती | 15.25 |
| प्राणपुर | 15.91 |
| पूर्णिया | 16.08 |
| फार्बिसगंज | 15.55 |
| रफीगंज | 17.08 |
| रजौली | 13.54 |
| राजनगर | 13.67 |
| रामगढ़ | 14.78 |
| रामनगर | 15.52 |
| रानीगंज | 15.29 |
| रक्सौल | 13.70 |
| रीगा | 12.83 |
| रुन्नीसैदपुर | 13.01 |
| रुपौली | 15.27 |
| सासाराम | 14.67 |
| शिवहर | 13.94 |
| शेरघाटी | 17.30 |
| सिक्ता | 14.85 |
| सिकंदरा | 16.66 |
| सिक्ती | 15.69 |
| सुगौली | 14.03 |
| सीतामढ़ी | 13.73 |
| सुपौल | 14.03 |
| सुर्संड | 13.98 |
| सुल्तानगंज | 14.14 |
| ठाकुरगंज | 15.40 |
| टिकारी | 16.83 |
| त्रिवेणीगंज | 15.17 |
| वाल्मिकीनगर | 17.46 |
| वारिसलीगंज | 13.15 |
| वजीरगंज | 15.37 |
यह भी पढ़ें- Bihar Chunav: 2025 विधानसभा चुनावों के आखिरी चरण का रण आज, हैरान कर देंगे सेकेंड फेज के ये आंकड़े
सम्बंधित ख़बरें
ललन सिंह के एक बयान से बिहार NDA में हड़कंप, बताया नीतीश कुमार ने सम्राट को क्यों चुना अपना उत्तराधिकारी
बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर, नीतीश के हटते ही JDU पर भारी पड़ी RJD; सम्राट राज में NDA की पहली हार
कल तक लालू पर वार, आज अपनों पर मेहरबान; सम्राट कैबिनेट में परिवारवाद की झलक! सियासी घरानों से 10 मंत्री
Anant Singh Case: हथियार, नाच-गाना और FIR, प्रशासन की कार्रवाई पर भड़के छोटे सरकार कहा-हम माननीय हैं या जानवर
अलर्ट मोड पर पुलिस
दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, उनमें कई विधानसभा सीटें झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमाओं से लगी हुई हैं। ऐसे में बॉर्डर इलाकों में विशेष सतर्कता अपनाई जा रही है। अवैध गतिविधियों और बाहरी प्रभावों को रोकने के लिए एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।
