स्मृति मंधाना (फोटो-सोशल मीडिया)
Smriti Mandhana Scores Fastest 50 For India: भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया। भारत के लिए महिला वनडे में स्मृति मंधाना ने सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में 413 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरी स्मृति मंधाना ने महज 23 गेंदों में 50 रनों का आंकड़ा पार किया। मंधाना से पहले भारत के लिए वनडे में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड ऋचा घोष के नाम था। क्वीन्सटाउन में भारत-न्यूजीलैंड मैच के दौरान घोष ने 26 गेंदों में 50 रन का आंकड़ा पार किया था।
वनडे में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड वेस्टइंडीज की बल्लेबाज डिएंड्रा डॉटिन के नाम है। डॉटिन ने मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 20 गेंदों में 50 रन का आंकड़ा पार किया था। वहीं 21 गेंदों पर हेली मैथ्यूज, 22 गेंदों पर नैट साइवर-ब्रंट ने अर्धशतक लगाया है।
यह भी पढ़ें: ODI क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी
गेंदें | खिलाड़ी | टीम | विपक्षी टीम | स्थान | सीजन |
---|---|---|---|---|---|
20 | डियांड्रा डॉटिन | वेस्ट इंडीज | श्रीलंका | मिडल इनकम ग्रुप ग्राउंड, बांद्रा, मुंबई | 2012/13 |
21 | हेली मैथ्यूज | वेस्ट इंडीज | थाईलैंड | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | 2024/25 |
22 | नैट साइवर-ब्रंट | इंग्लैंड | पाकिस्तान | काउंटी ग्राउंड, न्यू रोड, वॉर्सेस्टर | 2016 |
23 | स्मृति मंधाना | भारत | ऑस्ट्रेलिया | अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली | 2025 |
23 | मेग लैनिंग | ऑस्ट्रेलिया | न्यूज़ीलैंड | नॉर्थ सिडनी ओवल, सिडनी | 2012/13 |
23 | ऐशली गार्डनर | ऑस्ट्रेलिया | वेस्ट इंडीज | सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, नॉर्थ साउंड | 2019/20 |
25 | क्लो ट्रायोन | साउथ अफ्रीका | इंग्लैंड | ब्राइटसाइड ग्राउंड, ब्रिस्टल | 2017 |
26 | ऋचा घोष | भारत | न्यूज़ीलैंड | जॉन डेविस ओवल, क्वीनटाउन | 2021/22 |
27 | सोफी डिवाइन | न्यूज़ीलैंड | पाकिस्तान | द कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड, टॉनटन | 2017 |
27 | एलिसा हीली | ऑस्ट्रेलिया | वेस्ट इंडीज | सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, नॉर्थ साउंड | 2019/20 |
28 | क्लो ट्रायोन | साउथ अफ्रीका | भारत | सेनवेस पार्क, पोटचेफस्ट्रूम | 2017 |
28 | अमेलिया केर | न्यूज़ीलैंड | भारत | जॉन डेविस ओवल, क्वीनटाउन | 2021/22 |
28 | निलक्षिका सिल्वा | श्रीलंका | भारत | आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | 2025 |
29 | रेबेका रोल्स | न्यूज़ीलैंड | आयरलैंड | कैसल एवेन्यू, डबलिन | 2002 |
29 | रैचल प्रिस्ट | न्यूज़ीलैंड | वेस्ट इंडीज | द कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड, टॉनटन | 2017 |
29 | मारिज़ाने कप | साउथ अफ्रीका | श्रीलंका | सेनवेस पार्क, पोटचेफस्ट्रूम | 2018/19 |
29 | सोफी डिवाइन | न्यूज़ीलैंड | पाकिस्तान | जॉन डेविस ओवल, क्वीनटाउन | 2023/24 |
30 | रेबेका रोल्स | न्यूज़ीलैंड | भारत | बर्ट सटलिफ ओवल, लिंकन | 2002/03 |
30 | एशानी लोकुसुरियाजे | श्रीलंका | भारत | ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई | 2012/13 |
30 | चमारी अटापट्टू | श्रीलंका | न्यूज़ीलैंड | गाले इंटरनेशनल स्टेडियम, गाले | 2023 |
ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने सभी विकेट गंवाकर 412 रन बनाए। इस दौरान बेथ मूनी ने 138 रनों की पारी खेली। उसके अलावा जॉर्जिया वॉल ने 81, एलिस पेरी ने 68, एश्ली गार्डनर ने 39 और एलिसा हीली ने 30 रन बनाए। भारत के लिए अरुंधति रेड्डी ने 3, दीप्ति शर्मा ने 2 और रेणुका सिंह ने 2 विकेट चटकाए।