आरक्षण के लिए ड्रा निकालते अधिकारी व बच्चे (फोटो नवभारत)
Bhandara Municipal Council Eections: भंडारा जिले की चार नगरपालिकाओं भंडारा, तुमसर, पवनी और साकोली-सेंदुरवाफा के वार्डवार आरक्षण बुधवार 8 अक्टूबर को घोषित किए गए। नगर परिषदों में बच्चों के हाथों से ड्रा निकाला गया। नए आरक्षण की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कई इच्छुकों को आरक्षण के फेर में निराशा हाथ लगी है, तो कुछ संभावित उम्मीदवारों के चेहरे खिल उठे हैं।
इस बार 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इससे महिलाओं को स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, परंतु इसी कारण कई दिग्गजों की समीकरणें बिगड़ गए हैं। आरक्षण सूची जारी होते ही संभावित उम्मीदवारों ने अपने-अपने वार्ड को सुरक्षित करने की कवायद शुरू कर दी है।
प्रभाग | आरक्षण श्रेणी (अ) | आरक्षण श्रेणी (ब) |
---|---|---|
1 | ओबीसी | अनारक्षित (महिला) |
2 | ओबीसी | अनारक्षित (महिला) |
3 | अनुसूचित जाति (महिला) | अनारक्षित |
4 | अनुसूचित जाति (महिला) | अनारक्षित |
5 | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अनारक्षित |
6 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित (महिला) |
7 | ओबीसी | अनारक्षित (महिला) |
8 | अनुसूचित जाति | अनारक्षित (महिला) |
9 | ओबीसी | अनारक्षित (महिला) |
10 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
11 | अनुसूचित जाति | अनारक्षित (महिला) |
12 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
13 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
14 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
15 | अनुसूचित जनजाति | अनारक्षित (महिला) |
16 | अनुसूचित जाति | अनारक्षित (महिला) |
17 | अनुसूचित जाति (महिला) | अनारक्षित |
प्रभाग | आरक्षण श्रेणी (अ) | आरक्षण श्रेणी (ब) |
---|---|---|
1 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
2 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
3 | अनुसूचित जाति | अनारक्षित (महिला) |
4 | ओबीसी | अनारक्षित (महिला) |
5 | अनुसूचित जाति (महिला) | अनारक्षित |
6 | अनुसूचित जाति | अनारक्षित (महिला) |
7 | अनुसूचित जाति (महिला) | ओबीसी |
8 | अनुसूचित जाति (महिला) | अनारक्षित |
9 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
10 | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अनारक्षित |
क्रमांक | आरक्षण श्रेणी (अ) | आरक्षण श्रेणी (ब) |
---|---|---|
1 | अनुसूचित जाति | अनारक्षित |
2 | अनुसूचित जाति | अनारक्षित (महिला) |
3 | अनुसूचित जाति | अनारक्षित (महिला) |
4 | ओबीसी | अनारक्षित (महिला) |
5 | ओबीसी | अनारक्षित (महिला) |
6 | अनुसूचित जनजाति | अनारक्षित (महिला) |
7 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
8 | ओबीसी | अनारक्षित (महिला) |
9 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
10 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
11 | अनुसूचित जाति (महिला) | अनारक्षित |
12 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
क्रमांक | आरक्षण श्रेणी (अ) | आरक्षण श्रेणी (ब) |
---|---|---|
1 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
2 | ओबीसी | अनारक्षित (महिला) |
3 | अनुसूचित जाति (महिला) | अनारक्षित |
4 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
5 | अनारक्षित | अनारक्षित (महिला) |
6 | ओबीसी | अनारक्षित (महिला) |
7 | अनुसूचित जनजाति (महिला) | अनारक्षित |
8 | अनुसूचित जाति | अनारक्षित (महिला) |
9 | ओबीसी (महिला) | अनारक्षित |
10 | अनुसूचित जाति (महिला) | अनारक्षित |
यह भी पढ़ें:- गोंदिया, तिरोड़ा और गोरेगांव नगर परिषद चुनाव: वार्डवार आरक्षण घोषित, यहां देखें पूरी लिस्ट
पहले ही दिन अनेकों को वार्ड में उतरकर समर्थन लेने की प्रक्रिया अपनाई गई। नए आरक्षण के कारण चारों नगरपालिकाओं में राजनीतिक गणित पूरी तरह बदल गया है। कई मौजूदा नगरसेवकों के वार्ड अब महिला या अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं, जिससे उनकी उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हुआ है।
वहीं, समाजसेवा, शिक्षा या सामाजिक कार्यों में सक्रिय महिलाओं के लिए यह बड़ा अवसर साबित हो सकता है। नगराध्यक्ष पदों में तीन स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण होने से महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा।
आरक्षण सूची जारी होते ही चारों शहरों में ‘कहीं खुशी, कहीं गम’ का माहौल देखा गया। संभावित उम्मीदवारों ने अपनी-अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। कई स्थानों पर उम्मीदवारों की मोर्चाबंदी तेज हो गई है और टिकट की दौड़ में नई जोड़-तोड़ शुरू हो गई है।