सांकेतिक तस्वीर (सोर्स- सोशल मीडिया)
Bihar Vidhan Sabha Elections Dates: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
बिहार में इस बार तीन की जगह दो चरणों में चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। यह फैसला इस वजह से लिया गया है, जिससे चुनावों में अधिक समय न लगे। साथ ही दीवाली और छठ के मौके अलग-अलग राज्यों में काम करने वाले लोग भी राज्य में मौजूद रहेंगे। जिससे वह भी लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभा सकेंगे।
बिहार में पहले चरण के लिए गुरुवार 6 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं, दूसरे चरण के लिए मंगलवार 11 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा शुक्रवार 14 नवबंर को होगी। पहले चरण में राज्य की 121 तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान आयोजित किया जाएगा।
पटना, गोपालगंज, सिवान, सारन, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, दरभंगा, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, सहरसा, खगरिया, मुंगेर और मधेपुरा जिलों में आने वाली 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवबंर को यानी पहले चरण में मतदान किया जाएगा।
जिलावार फेज की स्थिति (सोर्स- EC)
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शेओहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, सासाराम और कैमूर जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में यानी 11 नवंबर को वोटिंग होगी।
| जिला | क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र |
|---|---|---|
| पश्चिम चंपारण | 1 | वाल्मीकि नगर |
| 2 | रामनगर (अ.जा.) | |
| 3 | नरकटियागंज | |
| 4 | बगहा | |
| 5 | लौरिया | |
| 6 | नौनतन | |
| 7 | चनपटिया | |
| 8 | बेतिया | |
| 9 | सिकटा | |
| पूर्वी चंपारण | 10 | रक्सौल |
| 11 | सुगौली | |
| 12 | नरकटिया | |
| 13 | हरसिद्धि (अ.जा.) | |
| 14 | गोविन्दगंज | |
| 15 | केसरिया | |
| 16 | कल्याणपुर | |
| 17 | पिपरा | |
| 18 | मधुबन | |
| 19 | मोतिहारी | |
| 20 | चिरैया | |
| 21 | ढाका | |
| शिवहर | 22 | शिवहर |
| सीतामढ़ी | 23 | रीगा |
| 24 | बथनाहा (अ.जा.) | |
| 25 | परिहार | |
| 26 | सुरसंड | |
| 27 | बाजपट्टी | |
| 28 | सीतामढ़ी | |
| 29 | रुन्नीसैदपुर | |
| 30 | बेलसंड | |
| मधुबनी | 31 | हरलाखी |
| 32 | बेनीपट्टी | |
| 33 | खजौली | |
| 34 | बाबूबरही | |
| 35 | बिस्फी | |
| 36 | मधुबनी | |
| 37 | राजनगर (अ.जा.) | |
| 38 | झंझारपुर | |
| 39 | फुलपरास | |
| 40 | लौकहा | |
| सुपौल | 41 | निर्मली |
| 42 | पिपरा (सुपौल) | |
| 43 | सुपौल | |
| 44 | त्रिवेणीगंज (अ.जा.) | |
| 45 | छातापुर | |
| अररिया | 46 | नरपतगंज |
| 47 | रानीगंज (अ.जा.) | |
| 48 | फोर्बिसगंज | |
| 49 | अररिया | |
| 50 | जोकीहाट | |
| 51 | सिकटी | |
| किशनगंज | 52 | बहादुरगंज |
| 53 | ठाकुरगंज | |
| 54 | किशनगंज | |
| 55 | कोचाधामन | |
| पूर्णिया | 56 | अमौर |
| 57 | बैसी | |
| 58 | कसबा | |
| 59 | बनमनखी (अ.जा.) | |
| 60 | रूपौली | |
| 61 | धमदाहा | |
| 62 | पूर्णिया | |
| कटिहार | 63 | कटिहार |
| 64 | कदवा | |
| 65 | बलरामपुर | |
| 66 | प्राणपुर | |
| 67 | मनीहारी (ज.जा.) | |
| 68 | बरारी | |
| 69 | कोरहा (अ.जा.) | |
| मधेपुरा | 70 | आलमनगर |
| 71 | बिहारीगंज | |
| 72 | सिंगेश्वर (अ.जा.) | |
| 73 | मधेपुरा | |
| सहरसा | 74 | सोनबरसा (अ.जा.) |
| 75 | सहरसा | |
| 76 | सिमरी बख्तियारपुर | |
| 77 | महिषी |
| दरभंगा | 78 | कुशेश्वर स्थान (अ.जा.) |
| 79 | गौरा बौराम | |
| 80 | बेनीपुर | |
| 81 | अलीनगर | |
| 82 | दरभंगा ग्रामीण | |
| 83 | दरभंगा | |
| 84 | हायाघाट | |
| 85 | बहादुरपुर | |
| 86 | केवटी | |
| 87 | जाले | |
| मुजफ्फरपुर | 88 | गायघाट |
| 89 | औराई | |
| 90 | मीनापुर | |
| 91 | बोचहां (अ.जा.) | |
| 92 | सकरा (अ.जा.) | |
| 93 | कुरहनी | |
| 94 | मुजफ्फरपुर | |
| 95 | कांटी | |
| 96 | बरुराज | |
| 97 | परू | |
| 98 | साहेबगंज | |
| गोपालगंज | 99 | बैकुंठपुर |
| 100 | बरौली | |
| 101 | गोपालगंज | |
| 102 | कुचायकोट | |
| 103 | भोरे (अ.जा.) | |
| 104 | हथुआ | |
| सीवान | 105 | सीवान |
| 106 | जीरादेई | |
| 107 | दरौली (अ.जा.) | |
| 108 | रघुनाथपुर | |
| 109 | दरौंदा | |
| 110 | बड़हरिया | |
| 111 | गोरेयाकोठी | |
| 112 | महाराजगंज | |
| सारण | 113 | एकमा |
| 114 | मंझी | |
| 115 | बनियापुर | |
| 116 | तरैया | |
| 117 | मरहौरा | |
| 118 | छपरा | |
| 119 | गरखा (अ.जा.) | |
| 120 | अमनौर | |
| 121 | परसा | |
| 122 | सोनपुर | |
| वैशाली | 123 | हाजीपुर |
| 124 | लालगंज | |
| 125 | वैशाली | |
| 126 | महुआ | |
| 127 | राजा पाकर (अ.जा.) | |
| 128 | राघोपुर | |
| 129 | महनार | |
| 130 | पातेपुर (अ.जा.) | |
| समस्तीपुर | 131 | कल्याणपुर (अ.जा.) |
| 132 | वारिसनगर | |
| 133 | समस्तीपुर | |
| 134 | उजियारपुर | |
| 135 | मोरवा | |
| 136 | सरायरंजन | |
| 137 | मोहीउद्दीननगर | |
| 138 | विभूतिपुर | |
| 139 | रोसड़ा (अ.जा.) | |
| 140 | हसनपुर | |
| बेगूसराय | 141 | चेरी-बरियारपुर |
| 142 | बछवारा | |
| 143 | तेघड़ा | |
| 144 | मटिहानी | |
| 145 | साहेबपुर कमाल | |
| 146 | बेगूसराय | |
| 147 | बखरी (अ.जा.) | |
| खगड़िया | 148 | अलौली (अ.जा.) |
| 149 | खगड़िया | |
| 150 | बेलदौर | |
| 151 | परबत्ता | |
| भागलपुर | 152 | बिहपुर |
| 153 | गोपालपुर | |
| 154 | पीरपैंती (अ.जा.) | |
| 155 | कहलगांव | |
| 156 | भागलपुर | |
| 157 | सुल्तानगंज | |
| 158 | नाथनगर | |
| बांका | 159 | अमरपुर |
| 160 | धोरैया (अ.जा.) | |
| 161 | बांका | |
| 162 | कटोरिया (ज.जा.) | |
| 163 | बेलहर | |
| मुंगेर | 164 | तारापुर |
| 165 | मुंगेर | |
| 166 | जमालपुर | |
| लखीसराय | 167 | सूर्यगढ़ा |
| 168 | लखीसराय | |
| शेखपुरा | 169 | शेखपुरा |
| 170 | बरबीघा | |
| नालंदा | 171 | अष्ठावां |
| 172 | बिहार शरीफ | |
| 173 | राजगीर (अ.जा.) | |
| 174 | इस्लामपुर | |
| 175 | हिलसा | |
| 176 | नालंदा | |
| 177 | हरनौत | |
| पटना | 178 | मोकामा |
| 179 | बारह | |
| 180 | बख्तियारपुर | |
| 181 | दीघा | |
| 182 | बांकीपुर | |
| 183 | कुम्हरार | |
| 184 | पटना साहिब | |
| 185 | फतुहा | |
| 186 | दानापुर | |
| 187 | मनेर | |
| 188 | फुलवारी (अ.जा.) | |
| 189 | मसौढ़ी (अ.जा.) | |
| 190 | पालीगंज | |
| 191 | बिक्रम | |
| भोजपुर | 192 | संदेश |
| 193 | बरहरा | |
| 194 | आरा | |
| 195 | अगिआंव (अ.जा.) | |
| 196 | तरारी | |
| 197 | जगदीशपुर | |
| 198 | शाहपुर | |
| बक्सर | 199 | ब्रह्मपुर |
| 200 | बक्सर | |
| 201 | डुमरांव | |
| 202 | राजपुर (अ.जा.) | |
| कैमूर | 203 | रामगढ़ |
| 204 | मोहनियां (अ.जा.) | |
| 205 | भभुआ | |
| 206 | चेनारी | |
| रोहतास | 207 | चेनारी (अ.जा.) |
| 208 | सासाराम | |
| 209 | करगहर | |
| 210 | दिनारा | |
| 211 | नोखा | |
| 212 | डेहरी | |
| 213 | करकट | |
| अरवल | 214 | अरवल |
| 215 | कूर्था | |
| जहानाबाद | 216 | जहानाबाद |
| 217 | घोसी | |
| 218 | मखदुमपुर (अ.जा.) | |
| औरंगाबाद | 219 | गोह |
| 220 | ओबरा | |
| 221 | नवीनगर | |
| 222 | कुटुंबा (अ.जा.) | |
| 223 | औरंगाबाद | |
| 224 | रफीगंज | |
| गया | 225 | गुरुआ |
| 226 | शेरघाटी | |
| 227 | इमामगंज (अ.जा.) | |
| 228 | बाराचट्टी (अ.जा.) | |
| 229 | बोधगया (अ.जा.) | |
| 230 | गया टाउन | |
| 231 | टेकारी | |
| 232 | बेलागंज | |
| 233 | अत्री | |
| 234 | वजीरगंज | |
| नवादा | 235 | रजौली (अ.जा.) |
| 236 | हिसुआ | |
| 237 | नवादा | |
| 238 | गोविंदपुर | |
| 239 | वारसलीगंज | |
| जमुई | 240 | सिकंदरा (अ.जा.) |
| 241 | जमुई | |
| 242 | झाझा | |
| 243 | चकाई |
बिहार चुनाव में 7.42 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। जिनमें पुरुष मतदाता करीब 3.92 करोड़ हैं तो महिला मतदाताओं की संख्या 3.50 करोड़ है। इसके साथ ही सूबे में 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता भी रजिस्टर्ड हैं। राज्य में 14 हजार ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष के पार पहुंच चुकी है। वहीं, 85 से 100 वर्ष के बीच वाले मतदाताओं की संख्या करीब 4.04 लाख है।
यह भी पढ़ें: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में होगा इलेक्शन; जानिए आपके यहां कब होगी वोटिंग
साथ ही इस बार सूबे में 14 लाख मतदाता पहली बार वोट करेंगे, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है। वहीं, 1.63 करोड़ युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 20 वर्ष से 29 वर्ष के बीच है। सूबे में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 7.2 लाख और 1.63 लाख सर्विस वोटर्स भी हैं।