एशियन गेम्स 2026 (सोर्स- सोशल मीडिया)
Asian Games 2026 India Players List September 23: बुधवार को जापान के आइची-नागोया में एशियाई खेल 2026 के पांचवें दिन भारत का अभियान जारी है, जिसमें खिलाड़ी 16 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। जिन मेडल इवेंट्स में भारत शामिल है उनमें बैडमिंटन, शूटिंग, वेटलिफ्टिंग और वुशु शामिल हैं।
यहां उन सभी इवेंट्स की जानकारी दी गई है जिनमें भारतीय खिलाड़ी आइची-नागोया में चौथे दिन हिस्सा लेंगे सभी समय भारतीय के अनुसार हैं।
तैराकी
| समय | स्पर्धा | खिलाड़ी |
|---|
| सुबह 6:42 बजे | पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई – हीट 2 | बेनेडिक्टन रोहित, साजन प्रकाश |
| सुबह 7:03 बजे | पुरुषों की 200 मीटर फ्रीस्टाइल – हीट 2 | वेदांत माधवन, अनीश गौड़ा |
| दोपहर 1:38 बजे | पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई – फाइनल | बेनेडिक्टन रोहित, साजन प्रकाश (क्वालिफाई करने पर) |
| दोपहर 1:54 बजे | पुरुषों की 200 मीटर फ्रीस्टाइल – फाइनल | वेदांत माधवन, अनीश गौड़ा (क्वालिफाई करने पर) |
बैडमिंटन और बॉक्सिंग
| | |
|---|
| बैडमिंटन | Column 1 | Column 2 |
| समय | स्पर्धा | मुकाबला |
| सुबह 11:30 बजे | पुरुष टीम सेमीफाइनल | 🇮🇳 भारत बनाम चीन 🇨🇳 |
| बॉक्सिंग | | |
| समय | स्पर्धा | मुकाबला |
| सुबह 10:15 बजे | पुरुष 80 किग्रा, राउंड ऑफ 16 | अंकुश बनाम हम्सा वोगेल (बहरीन) |
कैनो स्प्रिंट
| समय | स्पर्धा | भारतीय खिलाड़ी |
|---|
| सुबह 6:30 बजे | पुरुष कयाक फोर 500 मीटर – हीट्स | ओइनाम अरुण सिंह, हर्षवर्धन सिंह शक्तावत, वरिंदर सिंह, नाओचा सिंह लैटोनजाम |
| सुबह 6:50 बजे | महिला कैनो सिंगल 200 मीटर – हीट्स | मेघा प्रदीप |
| सुबह 7:10 बजे | महिला कयाक डबल 500 मीटर – हीट्स | पार्वती गीता, सोनिया देवी फाइरेम्बम |
| सुबह 10:30 बजे | पुरुष कयाक डबल 500 मीटर – हीट्स | प्रोहित बरुआ, प्रसन्ना कुमार चेंपडियिल सत्यप्रकाश |
| सुबह 10:50 बजे | महिला कैनो डबल 500 मीटर – हीट्स | नेहा देवी लेइचोनबम, मेघा प्रदीप |
घुड़सवारी
| समय | स्पर्धा | भारतीय खिलाड़ी |
|---|
| सुबह 6:30 बजे | इवेंटिंग टीम क्रॉस-कंट्री (पदक राउंड) | फुआद मिर्जा, अर्जन सिंह नागरा, आशीष लिमये |
| सुबह 6:30 बजे | इवेंटिंग व्यक्तिगत क्रॉस-कंट्री (पदक राउंड) | फुआद मिर्जा, अर्जन सिंह नागरा, आशीष लिमये |
तलवारबाजी
| समय | स्पर्धा | भारतीय खिलाड़ी |
|---|
| सुबह 6:30 बजे से | महिला फॉइल व्यक्तिगत – पूल चरण | मीना देवी नाओरेम, जॉयस अशिता स्टालिनराज |
| सुबह 8:15 बजे से | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – पूल चरण | गिशो निधि कुमारसन पद्मा, करण सिंह |
| सुबह 9:30 बजे से | महिला फॉइल व्यक्तिगत – राउंड ऑफ 32 | मीना देवी नाओरेम, जॉयस अशिता स्टालिनराज (क्वालिफाई करने पर) |
| सुबह 9:50 बजे से | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – राउंड ऑफ 32 | गिशो निधि कुमारसन पद्मा, करण सिंह (क्वालिफाई करने पर) |
| सुबह 10:05 बजे से | महिला फॉइल व्यक्तिगत – राउंड ऑफ 16 | मीना देवी नाओरेम, जॉयस अशिता स्टालिनराज (क्वालिफाई करने पर) |
| सुबह 10:25 बजे से | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – राउंड ऑफ 16 | गिशो निधि कुमारसन पद्मा, करण सिंह (क्वालिफाई करने पर) |
| सुबह 11:00 बजे से | महिला फॉइल व्यक्तिगत – क्वार्टर फाइनल | मीना देवी नाओरेम, जॉयस अशिता स्टालिनराज (क्वालिफाई करने पर) |
| सुबह 11:00 बजे से | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – क्वार्टर फाइनल | गिशो निधि कुमारसन पद्मा, करण सिंह (क्वालिफाई करने पर) |
| दोपहर 12:50 बजे से | महिला फॉइल व्यक्तिगत – सेमीफाइनल | मीना देवी नाओरेम, जॉयस अशिता स्टालिनराज (क्वालिफाई करने पर) |
| दोपहर 1:30 बजे से | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – सेमीफाइनल | गिशो निधि कुमारसन पद्मा, करण सिंह (क्वालिफाई करने पर) |
| दोपहर 2:10 बजे से | महिला फॉइल व्यक्तिगत – फाइनल | मीना देवी नाओरेम, जॉयस अशिता स्टालिनराज (क्वालिफाई करने पर) |
| दोपहर 2:30 बजे से | पुरुष सेबर व्यक्तिगत – फाइनल | गिशो निधि कुमारसन पद्मा, करण सिंह (क्वालिफाई करने पर) |
हॉकी और कबड्डी
| | |
|---|
| हॉकी | Column 1 | Column 2 |
| समय | स्पर्धा | मुकाबला |
| सुबह 11:30 बजे | महिला पूल बी मुकाबला | 🇮🇳 भारत बनाम थाईलैंड 🇹🇭 |
| कबड्डी | | |
| समय | स्पर्धा | मुकाबला |
| सुबह 8:30 बजे | महिला टीम, ग्रुप ए | 🇮🇳 भारत बनाम ईरान 🇮🇷 |
| सुबह 9:45 बजे | पुरुष टीम, ग्रुप ए | 🇮🇳 भारत बनाम बांग्लादेश 🇧🇩 |
रोइंग
| समय | स्पर्धा | भारतीय खिलाड़ी |
|---|
| सुबह 5:40 बजे | पुरुष सिंगल स्कल्स – हीट्स | बलराज पंवार |
| सुबह 6:00 बजे | पुरुष डबल स्कल्स – हीट्स | सतनाम सिंह, सलमान खान |
| सुबह 6:50 बजे | पुरुष पेयर – हीट्स | जसविंदर सिंह, नितिन कुमार |
| सुबह 7:10 बजे | महिला फोर – हीट्स | पूनम, अलीना एंटो, टेंडेंथोई देवी हाओबिजाम, गुरबानी कौर |
| सुबह 11:10 बजे | लाइटवेट पुरुष सिंगल स्कल्स – हीट्स | अजय त्यागी |
| सुबह 11:20 बजे | लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्स – हीट्स | उज्ज्वल कुमार सिंह, रोहित |
| दोपहर 12:10 बजे | पुरुष क्वाड्रुपल स्कल्स – हीट्स | अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह, जकार खान |
| दोपहर 12:20 बजे | पुरुष फोर – हीट्स | विपुल घुर्डे, सौरव कुमार, बाबू लाल यादव, योगेश कुमार |
सेपकटकराव और शूटिंग
| सेपकटकरॉ | Column 1 | Column 2 |
|---|
| समय | स्पर्धा | मुकाबला |
| सुबह 5:30 बजे | पुरुष रेगु टीम, ग्रुप B | 🇮🇳 भारत बनाम फिलीपींस 🇵🇭 |
| शूटिंग | | |
| समय | स्पर्धा | भारतीय खिलाड़ी |
| सुबह 6:15 बजे | 10 मीटर एयर पिस्टल महिला व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल | सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर |
| सुबह 6:30 बजे | स्कीट पुरुष व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल – तीसरा दिन | भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, अनंतजीत सिंह नरूका |
| सुबह 6:30 बजे | स्कीट महिला व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल – तीसरा दिन | महेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों |
| सुबह 9:00 बजे | 10 मीटर एयर पिस्टल महिला व्यक्तिगत फाइनल | सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर (क्वालिफाई करने पर) |
| सुबह 11:00 बजे | स्कीट महिला व्यक्तिगत फाइनल | महेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों (क्वालिफाई करने पर) |
| दोपहर 12:30 बजे | स्कीट पुरुष व्यक्तिगत फाइनल | भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, अनंतजीत सिंह नरूका (क्वालिफाई करने पर) |
स्क्वाश
| समय | स्पर्धा | मुकाबला |
|---|
| सुबह 10:30 बजे | पुरुष एकल – राउंड ऑफ 32 | अभय सिंह 🇮🇳 बनाम अरकरादेत अरकराहिरुन्या (थाईलैंड) 🇹🇭 |
| सुबह 11:15 बजे | महिला एकल – राउंड ऑफ 32 | तन्वी खन्ना 🇮🇳 बनाम दामी किम (दक्षिण कोरिया) 🇰🇷 |
| दोपहर 12:00 बजे | पुरुष एकल – राउंड ऑफ 32 | वीर छत्रानी 🇮🇳 बनाम शमिल वकील (श्रीलंका) 🇱🇰 |
टेबल टेनिस
| समय | स्पर्धा | मुकाबला |
|---|
| सुबह 6:30 बजे | मिश्रित युगल, राउंड ऑफ 32 | हरमीत देसाई/यशस्विनी घोरपड़े बनाम मोहम्मद इस्माइल/फातिमथ अली (मालदीव) |
| सुबह 7:10 बजे | मिश्रित युगल, राउंड ऑफ 32 | मानुष शाह/दिया चितले बनाम चानुल कुलप्पुवावाडु/बिमांडी स्वर्णा (श्रीलंका) |
| सुबह 10:15 बजे से | मिश्रित युगल, राउंड ऑफ 16 | हरमीत देसाई/यशस्विनी घोरपड़े, मानुष शाह/दिया चितले (क्वालिफाई करने पर) |
सॉफ्ट टेनिस
| समय | स्पर्धा | मुकाबला |
|---|
| सुबह 5:30 बजे | पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल | जय मीणा बनाम शेरविन नुगुइट |
| सुबह 8:30 बजे | पुरुष एकल सेमीफाइनल | जय मीणा (क्वालिफाई करने पर) |
| दोपहर 12:15 बजे | पुरुष एकल फाइनल | जय मीणा (क्वालिफाई करने पर) |
भारोत्तोलन और वुशु
| वेटलिफ्टिंग | Column 1 | Column 2 |
|---|
| समय | स्पर्धा | भारतीय खिलाड़ी |
| सुबह 10:00 बजे | महिला 49 किग्रा फाइनल | मीराबाई चानू |
| दोपहर 1:30 बजे | महिला 53 किग्रा फाइनल | ज्ञानेश्वरी देवी |
| वुशु | | |
| समय | स्पर्धा | मुकाबला |
| दोपहर 3:00 बजे | महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल | नाओरेम रोशिबिना देवी बनाम थानिया कुसुमानिंगत्यास |