इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
| खिलाड़ी | देश | मैच | पारियां | रन | सर्वोच्च स्कोर | औसत | शतक | अर्धशतक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | भारत | 664 | 782 | 34,357 | 248* | 48.52 | 100 | 164 |
| विराट कोहली | भारत | 557* | 624* | 28,017* | 254* | 52.58 | 84 | 145 |
| कुमार संगकारा | श्रीलंका | 594 | 666 | 28,016 | 319 | 46.77 | 63 | 153 |
| रिकी पोंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 560 | 668 | 27,483 | 257 | 45.95 | 71 | 146 |
| माहेला जयवर्धने | श्रीलंका | 652 | 725 | 25,957 | 374 | 39.15 | 54 | 136 |
| जैक्स कैलिस | दक्षिण अफ्रीका | 519 | 617 | 25,534 | 224 | 49.10 | 62 | 149 |
| राहुल द्रविड़ | भारत | 509 | 605 | 24,208 | 270 | 45.41 | 48 | 146 |
| ब्रायन लारा | वेस्ट इंडीज | 430 | 521 | 22,358 | 400* | 46.28 | 53 | 111 |
| जो रूट | इंग्लैंड | 381 | 503 | 22,166 | 262 | 49.36 | 60 | 114 |
| सनथ जयसूर्या | श्रीलंका | 586 | 651 | 21,032 | 340 | 34.14 | 42 | 103 |
