| क्र. स. | टीम का नाम | मैच (M) | जीत (W) | हार (L) | टाई (T) | कोई परिणाम नहीं (N/R) | अंक (PTS) | नेट रन रेट (NRR) |
| 1 | श्रीलंका | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.462 |
| 2 | ज़िम्बाब्वे | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.984 |
| 3 | आयरलैंड | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.150 |
| 4 | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.414 |
| 5 | ओमान | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.546 |
ग्रुप C
| क्र. स. | टीम का नाम | मैच (M) | जीत (W) | हार (L) | टाई (T) | कोई परिणाम नहीं (N/R) | अंक (PTS) | नेट रन रेट (NRR) |
| 1 | वेस्टइंडीज | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.820 |
| 2 | इंग्लैंड | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.201 |
| 3 | स्कॉटलैंड | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.184 |
| 4 | इटली | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.588 |
| 5 | नेपाल | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.349 |
ये भी पढ़ें: बल्लेबाज दिखाएंगे दम या फिर गेंदबाजों का रहेगा बोलबाला? जानिए अहमदाबाद मुकाबले की पिच रिपोर्ट
ग्रुप D
| क्र.स. | टीम का नाम | मैच (M) | जीत (W) | हार (L) | टाई (T) | कोई परिणाम नहीं (N/R) | अंक (PTS) | नेट रन रेट (NRR) |
| 1 | दक्षिण अफ्रीका | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.477 |
| 2 | न्यूजीलैंड | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.227 |
| 3 | अफगानिस्तान | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.215 |
| 4 | यूएई | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.797 |
| 5 | कनाडा | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.865 |
