बीएमसी मेयर लिस्ट (सोर्स: AI)
Mumbai Mayor Full List: देश की सबसे अमीर महानगरपालिका, बीएमसी (BMC) का चुनाव हमेशा चर्चा में रहता है। 227 वार्डों वाली इस नगर निगम पर पिछले 25 वर्षों से शिवसेना का कब्जा रहा है। बीएमसी के 2026 के चुनाव परिणाम ऐतिहासिक रहे हैं। लंबे समय से उद्धव ठाकरे का गढ़ मानी जाने वाली मुंबई अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के रंग में रंग गई है। शुरुआती रुझानों और अब तक के परिणामों से यह स्पष्ट हो गया है कि मुंबई की जनता ने इस बार बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। बीजेपी ने कुल 227 सीटों में से बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लिया है, जो पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई का पहला मेयर कौन था? आइए जानते हैं बीएमसी मेयर का गौरवशाली इतिहास।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की नींव 19वीं सदी में रखी गई थी। 1807 में इसकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर हुई थी और यह केवल सेशंस कोर्ट तक सीमित था, जहां शहर के छोटे अपराधों की सुनवाई होती थी। धीरे-धीरे इसे साफ-सफाई और नगर व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली। 1907 में शहर की प्राथमिक शिक्षा का जिम्मा भी बीएमसी को सौंप दिया गया। 1931 में बॉम्बे अधिनियम संख्या 21 के तहत इसके अध्यक्ष का पदनाम बदलकर ‘मेयर’ कर दिया गया, और यहीं से मुंबई के प्रथम नागरिक (First Citizen) की औपचारिक शुरुआत हुई।
बीएमसी का महत्व इसकी वित्तीय शक्ति से समझा जा सकता है। इसका सालाना बजट करीब 75 हजार करोड़ रुपये है, जो भारत के कई छोटे राज्यों के कुल बजट से भी अधिक है। वर्तमान में मुंबई की आबादी 1 करोड़ 87 लाख से अधिक है, जिसकी बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी 227 वार्डों के पार्षदों और मेयर पर होती है। यहां मराठी, गुजराती और उत्तर भारतीय वोटरों की बड़ी संख्या होने के कारण राजनीति अक्सर ‘मराठी बनाम गैर-मराठी’ के मुद्दों पर केंद्रित रहती है।
यह भी पढ़ें:- BMC Result 2026: मुंबई में उद्धव का किला ध्वस्त, BJP को बहुमत; पर वार्ड 173 की इस ‘फर्जी’ जीत ने सबको चौंकाया!
बीएमसी के इतिहास में पिछले 25 सालों से शिवसेना का निरंतर कब्जा रहा है। शिवसेना से पहले मेयर बनने वाले नेताओं में डॉ. हेमचंद्र गुप्ते (1971) प्रमुख थे। इसके बाद सुधीर जोशी, मनोहर जोशी और छगन भुजबल जैसे दिग्गज नेताओं ने इस कुर्सी को सुशोभित किया।
| क्रमांक | बीएमसी मेयर का नाम | कार्यकाल | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 1 | जेबी बोमन बहराम | 1931–1932 | — |
| 2 | वीएन चंदावरकर | 1932–1933 | — |
| 3 | मोरेश्वर चिंतामन जावले | 1933–1934 | — |
| 4 | हुसैनाली रहीमतोला | 1934–1935 | — |
| 5 | खुर्शीद नरीमन | 1935–1936 | — |
| 6 | जमनादास एम. मेहता | 1936–1937 | — |
| 7 | एलिजा मोसेस राजपुरकर | 1937–1938 | — |
| 8 | सुल्तान एम. चिनॉय | 1938–1939 | — |
| 9 | बहराम एन. करंजिया | 1939–1940 | — |
| 10 | माथुरदास त्रिकमजी | 1940–1941 | — |
| 11 | जोसेफ ए. कोलाको | 1941–1942 | — |
| 12 | यूसुफ मेहरअली | 1942–1943 | — |
| 13 | एमडीडी गिल्डर | 1943 | — |
| 14 | मिनू मसानी | 1943–1944 | — |
| 15 | नागिंदास टी. मास्टर | 1944–1945 | — |
| 16 | जोसेफ अल्बन डिसूजा | 1945–1946 | — |
| 17 | मोहम्मद आई.एम. रोवजी | 1946–1947 | — |
| 18 | एपी सबावाला | 1947–1948 | — |
| 19 | एमयू मस्करेन्हा | 1948–1949 | — |
| 20 | एसके पाटिल | 1949–1952 | — |
| 21 | गणपतिशंकर एन. देसाई | 1952–1953 | — |
| 22 | पीए डायस | 1953–1954 | — |
| 23 | दयाभाई पटेल | 1954–1955 | — |
| 24 | एनसी पुपाला | 1955–1956 | — |
| 25 | सुलोचना मोदी | 1956 | — |
| 26 | अब्दुल कादर सालेभॉय | 1956–1957 | — |
| 27 | साइमन सी. फर्नांडीस | 1957 | — |
| 28 | एमवी डोंडे | 1957–1958 | — |
| 29 | एसएस मिराजकर | 1958–1959 | — |
| 30 | पीटी बोराले | 1959–1960 | — |
| 31 | विष्णुप्रसाद एन. देसाई | 1960–1961 | — |
| 32 | वी.बी. वर्लिकर | 1961–1962 | — |
| 33 | एनएन शाह | 1962–1963 | — |
| 34 | ईए बंदूकवाला | 1963–1964 | — |
| 35 | बीपी दिवगी | 1964–1965 | — |
| 36 | एम. माधवन | 1965–1966 | — |
| 37 | एस.आर. पाटकर | 1966–1967 | — |
| 38 | जे. लियोन डिसूजा | 1967–1968 | — |
| 39 | आरएन कुलकर्णी | 1968–1969 | — |
| 40 | जेके जोशी | 1969–1970 | — |
| 41 | एसजी पटेल | 1970–1971 | — |
| 42 | हेमचंद्र गुप्ते | 1971–1972 | शिवसेना |
| 43 | आरके गनात्रा | 1972–1973 | — |
| 44 | सुधीर जोशी | 1973–1974 | शिवसेना |
| 45 | बी.के. बोमन-बेहराम | 1974–1975 | — |
| 46 | एन.डी. मेहता | 1975–1976 | — |
| 47 | मनोहर जोशी | 1976–1977 | शिवसेना |
| 48 | मुरली देवड़ा | 1977–1978 | कांग्रेस |
| 49 | वामनराव महादिक | 1978 | शिवसेना |
| 50 | आर.के. चिम्बुलकर | 1978–1980 | — |
| 51 | बाबूराव एच. शेटे | 1980–1981 | — |
| 52 | एयू मेमन | 1981–1982 | — |
| 53 | पीएस पाई | 1982–1983 | — |
| 54 | एमएच बेदी | 1983–1984 | — |
| 55 | छगन भुजबल | 1985–1986 | शिवसेना |
| 56 | दत्ताजी नलवाडे | 1986–1987 | शिवसेना |
| 57 | रमेश प्रभु | 1987–1988 | शिवसेना |
| 58 | सीएस पडवाल | 1988–1989 | शिवसेना |
| 59 | शरद एन. आचार्य | 1989–1990 | शिवसेना |
| 60 | छगन भुजबल | 1990–1991 | शिवसेना |
| 61 | दिवाकर रावते | 1991–1992 | शिवसेना |
| 62 | चंद्रकांत हांडोरे | 1992–1993 | रिपब्लिकन पार्टी |
| 63 | आर.आर. सिंह | 1993–1994 | कांग्रेस |
| 64 | निर्मला सामंत प्रभावलकर | 1994–1995 | कांग्रेस |
| 65 | आरटी कदम | 1995–1996 | कांग्रेस |
| 66 | मिलिंद वैद्य | 1996–1997 | शिवसेना |
| 67 | विशाखा राउत | 1997–1998 | शिवसेना |
| 68 | नंदू सतम | 1998–1999 | शिवसेना |
| 69 | हरेश्वर पाटिल | 1999–2002 | शिवसेना |
| 70 | महादेव देवले | 2002–2005 | शिवसेना |
| 71 | दत्ता दलवी | 2005–2007 | शिवसेना |
| 72 | शुभा राउल | 2007–2009 | शिवसेना |
| 73 | श्रद्धा जाधव | 2009–2012 | शिवसेना |
| 74 | सुनील प्रभु | 2012–2014 | शिवसेना |
| 75 | स्नेहल अंबेकर | 2014–2017 | शिवसेना |
| 76 | विश्वनाथ महादेश्वर | 2017–2019 | शिवसेना |
| 77 | किशोरी पेडनेकर | 2019–2022 | शिवसेना |
Ans: मुंबई के पहले मेयर जे.बी. बोमन बहराम थे, जिन्होंने 1931–1932 के दौरान पद संभाला।
Ans: 1931 में बॉम्बे अधिनियम संख्या 21 के तहत अध्यक्ष पद का नाम बदलकर मेयर किया गया।
Ans: बीएमसी का सालाना बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपये है, जो कई भारतीय राज्यों के बजट से भी अधिक है।
Ans: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में कुल 227 वार्ड हैं।
Ans: पिछले 25 वर्षों से बीएमसी पर शिवसेना का दबदबा रहा है।
Ans: क्योंकि बीजेपी ने 227 सीटों में बहुमत का आंकड़ा पार किया, जिससे वर्षों पुराना शिवसेना का गढ़ टूट गया।
Ans: मेयर मुंबई का प्रथम नागरिक (First Citizen) होता है और शहर की प्रशासनिक व औपचारिक जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है।