इमेज सोर्स- सोशल मीडिया
Left Front List In West Bengal Election: लेफ्ट फ्रंट ने आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में हॉट सीट नंदीग्राम से शांती गिरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सुवेंदु अधिकारी को उतारा है। जबकि टीएमसी ने नंदीग्राम से उनकी जगह पबित्र कर को मैदान में उतारने का फैसला किया है।
साथ ही बता दें कि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने सभी 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई नए नामों को भी शामिल किया गया है। साथ ही कई पुराने उम्मीदवारों की सीट भी बदली गई है। सूबे की मौजूदा मुख्यमंत्री ने भी इस बार के चुनाव में अपनी सीट बदलने का फैसला किया है।
लेफ्ट फ्रंट द्वारा जारी कि गई इस लिस्ट में 32 नाम शामिल हैं। इस लिस्त में कालचिनी से लेकर मुरारई के उममीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। माना जा रहा है कि यह लिस्ट लेफ्ट फ्रंट ने सभी समीकरणों को साधते हुए तैयार की है। लेफ्ट फ्रंट इस चुनाव में टीएमसी और भाजपा दोनों के खिलाफ रणनीति बना रहा है।
| क्र.सं. | विधानसभा क्षेत्र संख्या व नाम | पार्टी | उम्मीदवार का नाम | लिंग | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-कालचिनी (ST) | RSP | पासांग शेरपा | पुरुष | |
| 2 | 32-करांदीघी | CPI(M) | एम.डी. साहाबुद्दीन | पुरुष | |
| 3 | 43-हबीबपुर | CPI(M) | बसुदेव बर्मन | पुरुष | |
| 4 | 45-चांचल | CPI(M) | अनावरुल हक | पुरुष | |
| 5 | 62-भगवानगोला | CPI(M) | महमूदुल हसन | पुरुष | |
| 6 | 63-रानीनगर | CPI(M) | जमाल हुसैन | पुरुष | |
| 7 | 65-नवाबगंज (SC) | CPI(M) | पूर्णिमा दास | महिला | |
| 8 | 76-जलांगी | CPI(M) | इयानुस अली सरकार | पुरुष | |
| 9 | 83-कृष्णानगर उत्तर | CPI(M) | अद्वैता बिस्वास | पुरुष | |
| 10 | 88-कृष्णानगर (SC) | CPI(M) | अर्चना बिस्वास | महिला | |
| 11 | 92-कल्याणी (SC) | CPI(M) | सबुज दास | पुरुष | |
| 12 | 124-बसीरहाट दक्षिण | CPI(M) | ऐनुल अरेफिन (राजू अहमद) | पुरुष | |
| 13 | 129-कुलतली (SC) | CPI(M) | रामशंकर हलदर | पुरुष | |
| 14 | 136-जयनगर (SC) | CPI(M) | अपूर्व प्रमाणिक | पुरुष | |
| 15 | 140-बरुईपुर पश्चिम | CPI(M) | लाहेक अली | पुरुष | |
| 16 | 143-डायमंड हार्बर | CPI(M) | समरेंद्र नाथ नैया | पुरुष | |
| 17 | 152-टॉलीगंज | CPI(M) | प्रो. पार्थ प्रतिम बिस्वास | पुरुष | |
| 18 | 157-मेटियाब्रुज | CPI(M) | एडवोकेट मोनिरुल इस्लाम | पुरुष | |
| 19 | 159-भांगड़ | CPI(M) | एडवोकेट सुरजीब बिस्वास | पुरुष | |
| 20 | 161-बल्लिगंज | CPI(M) | अफरीन बेगम (सिलपी) | महिला | |
| 21 | 187-चंपदानी | CPI(M) | एडवोकेट चंद्रनाथ बनर्जी | पुरुष | |
| 22 | 195-जंगीपारा | CPI(M) | सुदीप्ता सरकार | महिला | |
| 23 | 199-पुर्सुरा | CPI(M) | संदीप कुमार सामंता | पुरुष | |
| 24 | 204-पांसकुरा पूर्व | CPI(M) | इब्राहिम अली | पुरुष | |
| 25 | 205-पांसकुरा पश्चिम | CPI(M) | निरंजन सिही | पुरुष | |
| 26 | 210-नंदीग्राम | CPI | शांति गिरी | महिला | |
| 27 | 215-खेजुरी (SC) | CPI(M) | हिमांशु दास | पुरुष | |
| 28 | 220-नयाग्राम (ST) | CPI(M) | डॉ. पुलिन बेहारी बास्के | पुरुष | |
| 29 | 221-गोपीबल्लवपुर | CPI | बिकाश सरंगी | पुरुष | |
| 30 | 263-मोंटेश्वर | CPI(M) | अनुपम घोष | पुरुष | |
| 31 | 281-आसनसोल उत्तर | CPI | अखिलेश कुमार सिंह | पुरुष | |
| 32 | 294-मुरारई | CPI(M) | एम.डी. अली रेजा मंडल | पुरुष |
पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय गरमाई हुई है। बीजेपी ने भी अपनी दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए 111 नामों पर मुहर लगा दी है। सूची से साफ है कि पार्टी जीत के लिए आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। इसमें नेताओं के साथ-साथ चर्चित चेहरे, पूर्व ऑफिसर और बंगाली फिल्म जगत से जुड़े लोग भी शामिल हैं। जिसे सत्ता तक पहुंचने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है।
यह भी पढ़ें: Bengal Election: फिल्मी स्टार से अधिकारी तक, BJP ने जारी की 111 उम्मीदवारों के नाम; यहां देखें पूरी लिस्ट
राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 291 सीटों पर टीएमसी भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। वहीं पिछली बार की ही तरह तीन सीटें दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की सहयोगी पार्टी (जीटीए प्रमुख अनित थापा) के लिए छोड़ी गई है, इसलिए उन पर टीएमसी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं।