आरक्षण के लिए ड्रा प्रकिया करते कलेक्टर व अन्य (फोटो: नवभारत)
Yavatmal Zilla Parishad Reservation: यवतमाल जिला परिषद के 62 समूहों का आरक्षण घोषित किया गया। इस आरक्षण सूची ने कई बड़े नेताओं के योजनाओं को प्रभावित किया, जबकि कुछ इच्छुक लोगों के लिए अवसर खुले। जिलाधिकारी कार्यालय स्थित बलीराजा चेतना भवन में सुबह 11 बजे आरक्षण सूची सुनने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हुई थी।
कुल 62 समूहों में से अनुसूचित जाति के 7, अनुसूचित जनजाति के 14, नामांकित प्रवर्ग के 16 और सामान्य वर्ग के लिए 25 सीटें छोड़ी गई हैं। इस आरक्षण प्रारूप पर नागरिक विभागीय आयुक्त के पास आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए 14 से 17 अक्टूबर तक समय दिया गया है।
| तहसील | समूह / क्षेत्र | आरक्षण वर्ग |
|---|---|---|
| बाभुलगांव | घारफल | नामांकित प्रवर्ग |
| सावर | अनुसूचित जाति | |
| कलंब | कोठा | नामांकित प्रवर्ग |
| नांझा | अनुसूचित जनजाति | |
| डोंगरखर्डा | अनुसूचित जनजाति | |
| रालेगांव | जलका | नामांकित प्रवर्ग |
| झाडगांव | अनुसूचित जनजाति (महिला) | |
| खैरी | नामांकित प्रवर्ग (महिला) | |
| मारेगांव | कुंभा | नामांकित प्रवर्ग (महिला) |
| वेगाव | अनुसूचित जनजाति (महिला) | |
| वणी | राजूर | सामान्य वर्ग |
| वेल्हाला | सामान्य वर्ग | |
| तरोडा | सामान्य वर्ग | |
| वागदरा | नामांकित प्रवर्ग | |
| शिरपूर | नामांकित प्रवर्ग (महिला) | |
| झरी | माथार्जुन | अनुसूचित जनजाति (महिला) |
| मुकुटबन | सामान्य वर्ग | |
| केलापूर | मोहदा | अनुसूचित जनजाति (महिला) |
| सायखेडा | अनुसूचित जनजाति (महिला) | |
| पहापल | अनुसूचित जनजाति | |
| पाटणबोरी | अनुसूचित जनजाति | |
| घाटंजी | खापरी | अनुसूचित जनजाति |
| पारवा | अनुसूचित जनजाति | |
| पार्डी नं. | अनुसूचित जनजाति (महिला) | |
| यवतमाल | भारी | अनुसूचित जनजाति |
| आकपुरी | सामान्य वर्ग (महिला) | |
| अकोलाबाजार | अनुसूचित जनजाति (महिला) | |
| रूई | नामांकित प्रवर्ग | |
| नेर | पाथ्रड गोले | अनुसूचित जाति |
| मांगलादेवी | सामान्य वर्ग (महिला) | |
| बाणगांव | सामान्य वर्ग (महिला) | |
| दारव्हा | बोरीखुर्द | सामान्य वर्ग |
| लाडखेड | सामान्य वर्ग (महिला) | |
| लोही | नामांकित प्रवर्ग | |
| भांडेगांव | सामान्य वर्ग (महिला) | |
| महागांव कसबा | नामांकित प्रवर्ग | |
| आर्णी | जवला | सामान्य वर्ग (महिला) |
| बोरगांव दा. | सामान्य वर्ग (महिला) | |
| सुकली | नामांकित प्रवर्ग | |
| सावली सदोबा | सामान्य वर्ग | |
| दिग्रस | आरंभी साखरा | नामांकित प्रवर्ग (महिला) |
| कलगाव डेहणी | सामान्य वर्ग | |
| हरसुल सिंगद | सामान्य वर्ग | |
| पुसद | बान्सी | सामान्य वर्ग (महिला) |
| मधुकरनगर | नामांकित प्रवर्ग (महिला) | |
| जांबबाजार | सामान्य वर्ग | |
| रोहडा | सामान्य वर्ग (महिला) | |
| श्रीरामपूर | नामांकित प्रवर्ग (महिला) | |
| काकडदाती | अनुसूचित जाति (महिला) | |
| शिलोणा | सामान्य वर्ग | |
| शेंबालपिंपरी | अनुसूचित जाति (महिला) | |
| महागांव | काली दौ. | नामांकित प्रवर्ग (महिला) |
| हिवरा | सामान्य वर्ग (महिला) | |
| गुंज | सामान्य वर्ग (महिला) | |
| सवना | नामांकित प्रवर्ग (महिला) | |
| फुलसावंगी | सामान्य वर्ग | |
| उमरखेड | निंगणूर | सामान्य वर्ग |
| बिटरगांव बु. | सामान्य वर्ग (महिला) | |
| ब्राह्मणगांव | अनुसूचित जाति | |
| पोफाली | सामान्य वर्ग | |
| मुलावा | अनुसूचित जाति (महिला) | |
| विडूल | अनुसूचित जाति (महिला) |
अनुसूचित जाति के लिए पहले 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 14 सीटें आरक्षित की गई। शेष 41 सीटों में से 16 सीटें नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की गईं।
यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2026 की तारीखों का ऐलान, जानें कब से शुरू होगी 10वीं-12वीं परीक्षा
इस प्रक्रिया के बाद शेष 25 सीटें सामान्य वर्ग के लिए छोड़ दी गई। कुल 62 सीटों में से 31 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। इसमें अनुसूचित जाति की 7 में से 4, अनुसूचित जनजाति की 14 में से 7 और पिछड़े वर्ग की 16 में से 8 सीटें महिलाओं के लिए चुनी गईं। इसके बाद सामान्य वर्ग की 25 सीटों में से 12 सीटें महिलाओं के लिए चयनित की गईं।
आरक्षण सूची कार्यक्रम की प्रक्रिया जिलाधिकारी विकास मीना, निवासी उपजिलाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी, सहायक महसूल अधिकारी कैलास निमकर, महसूल सहायक गोशेंद्र डाखोरे, नीलेश वाढई, रवी मिसाल, प्रवीण घोडे, उमेश जुमले, संजय इंगले, अंकुश कांबले आदि उपस्थित थे।