
पद्म सम्मान 2026 (कॉन्सेप्ट फोटो- डिजाइन)
Padma Awards 2026: भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर साल 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इस बार 5 हस्तियों को पद्म विभूषण और 13 शख्सियतों को पद्म भूषण के साथ-साथ 113 लोगों को पद्म श्री कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।
दिवंगत सिने स्टार धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र से वी एस अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही एन राजम को भी कला, केटी थामस के सार्वजनिक मामले और पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से विभूषित किया जाएगा।
इसके अलावा झारखंड के पूर्व सीएम और दिवंगत नेता शिबु सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक समेत 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं, क्रिकेटर रोहित शर्मा, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हॉकी प्लेयर सविता पूनिया और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है।
| क्रम | पुरस्कार | नाम | क्षेत्र | राज्य / देश |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पद्म विभूषण | (मरणोपरांत) धर्मेंद्र सिंह देओल | कला | महाराष्ट्र |
| 2 | पद्म विभूषण | के टी थॉमस | सार्वजनिक मामले | केरल |
| 3 | पद्म विभूषण | एन राजम | कला | उत्तर प्रदेश |
| 4 | पद्म विभूषण | पी नारायणन | साहित्य व शिक्षा | केरल |
| 5 | पद्म विभूषण | (मरणोपरांत) वी एस अच्युतानंदन | सार्वजनिक मामले | केरल |
| 6 | पद्म भूषण | अल्का याग्निक | कला | महाराष्ट्र |
| 7 | पद्म भूषण | भगत सिंह कोश्यारी | सार्वजनिक मामले | उत्तराखंड |
| 8 | पद्म भूषण | कलिपत्ति रामासामी पलानीस्वामी | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 9 | पद्म भूषण | ममूटी | कला | केरल |
| 10 | पद्म भूषण | नोरी दत्तात्रेयडू | चिकित्सा | अमेरिका |
| 11 | पद्म भूषण | (मरणोपरांत) पीयूष पांडे | कला | महाराष्ट्र |
| 12 | पद्म भूषण | एस के एम मैयिलानंदन | समाज सेवा | तमिलनाडु |
| 13 | पद्म भूषण | शतावधानी आर गणेश | कला | कर्नाटक |
| 14 | पद्म भूषण | (मरणोपरांत) शिबू सोरेन | सार्वजनिक मामले | झारखंड |
| 15 | पद्म भूषण | उदय कोटक | व्यापार व उद्योग | महाराष्ट्र |
| 16 | पद्म भूषण | (मरणोपरांत) वी के मल्होत्रा | सार्वजनिक मामले | दिल्ली |
| 17 | पद्म भूषण | वेल्लापल्ली नटेसन | सार्वजनिक मामले | केरल |
| 18 | पद्म भूषण | विजय अमृतराज | खेल | अमेरिका |
| 19 | पद्म श्री | ए ई मुथुनायगम | विज्ञान व इंजीनियरिंग | केरल |
| 20 | पद्म श्री | अनिल कुमार रस्तोगी | कला | उत्तर प्रदेश |
| 21 | पद्म श्री | अंके गौड़ा एम. | समाज सेवा | कर्नाटक |
| 22 | पद्म श्री | आर्मिडा फर्नांडीस | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
| 23 | पद्म श्री | अरविंद वैद्य | कला | गुजरात |
| 24 | पद्म श्री | अशोक खाड़े | व्यापार व उद्योग | महाराष्ट्र |
| 25 | पद्म श्री | अशोक कुमार सिंह | विज्ञान व इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
| 26 | पद्म श्री | अशोक कुमार हलदर | साहित्य व शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 27 | पद्म श्री | बलदेव सिंह | खेल | पंजाब |
| 28 | पद्म श्री | भगवानदास रायकर | खेल | मध्य प्रदेश |
| 29 | पद्म श्री | भरत सिंह भारती | कला | बिहार |
| 30 | पद्म श्री | भिकल्या लडक्या धिंडा | कला | महाराष्ट्र |
| 31 | पद्म श्री | (मरणोपरांत) विश्व बंधु | कला | बिहार |
| 32 | पद्म श्री | ब्रिज लाल भट्ट | समाज सेवा | जम्मू-कश्मीर |
| 33 | पद्म श्री | बुद्ध रश्मि मणि | पुरातत्व | उत्तर प्रदेश |
| 34 | पद्म श्री | बुधरी ताथी | समाज सेवा | छत्तीसगढ़ |
| 35 | पद्म श्री | चंद्रमौली गड्ड़ामनुगु | विज्ञान व इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 36 | पद्म श्री | चरण हेम्ब्रम | साहित्य व शिक्षा | ओडिशा |
| 37 | पद्म श्री | चिरंजी लाल यादव | कला | उत्तर प्रदेश |
| 38 | पद्म श्री | दीपिका रेड्डी | कला | तेलंगाना |
| 39 | पद्म श्री | धर्मिकलाल चूनीलाल पांड्या | कला | गुजरात |
| 40 | पद्म श्री | गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद | कला | आंध्र प्रदेश |
| 41 | पद्म श्री | गफरुद्दीन मेवाती जोगी | कला | राजस्थान |
| 42 | पद्म श्री | गंभीर सिंह योंजोन | साहित्य व शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 43 | पद्म श्री | (मरणोपरांत) गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद | कला | आंध्र प्रदेश |
| 44 | पद्म श्री | गायत्री बालसुब्रमण्यम एवं रजनी बालसुब्रमण्यम | कला | तमिलनाडु |
| 45 | पद्म श्री | गोपाल जी त्रिवेदी | विज्ञान व इंजीनियरिंग | बिहार |
| 46 | पद्म श्री | गुडुरू वेंकट राव | चिकित्सा | तेलंगाना |
| 47 | पद्म श्री | एच वी हांडे | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 48 | पद्म श्री | हैली वार | समाज सेवा | मेघालय |
| 49 | पद्म श्री | (मरणोपरांत) हरि माधब मुखोपाध्याय | कला | पश्चिम बंगाल |
| 50 | पद्म श्री | हरिचरण सैकिया | कला | असम |
| 51 | पद्म श्री | हरमनप्रीत कौर भुल्लर | खेल | पंजाब |
| 52 | पद्म श्री | इंदरजीत सिंह सिद्धू | समाज सेवा | चंडीगढ़ |
| 53 | पद्म श्री | जनार्दन बापूराव बोथे | समाज सेवा | महाराष्ट्र |
| 54 | पद्म श्री | जोगेश देउरी | कृषि | असम |
| 55 | पद्म श्री | जुजर वासी | विज्ञान व इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
| 56 | पद्म श्री | ज्योतिष देबनाथ | कला | पश्चिम बंगाल |
| 57 | पद्म श्री | के. पजनिवेल | खेल | पुडुचेरी |
| 58 | पद्म श्री | के. रामासामी | विज्ञान व इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
| 59 | पद्म श्री | के. विजय कुमार | सिविल सेवा | तमिलनाडु |
| 60 | पद्म श्री | (मरणोपरांत) कबींद्र पुरकायस्थ | सार्वजनिक मामले | असम |
| 61 | पद्म श्री | कैलाश चंद्र पंत | साहित्य व शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| 62 | पद्म श्री | कलामंडलम विमला मेनन | कला | केरल |
| 63 | पद्म श्री | केवल कृष्ण ठकराल | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 64 | पद्म श्री | खेम राज सुंद्रियाल | कला | हरियाणा |
| 65 | पद्म श्री | कोल्लक्कयिल देवकी अम्मा जी | समाज सेवा | केरल |
| 66 | पद्म श्री | कृष्णमूर्ति बालसुब्रमण्यन | विज्ञान व इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 67 | पद्म श्री | कुमार बोस | कला | पश्चिम बंगाल |
| 68 | पद्म श्री | कुमारासामी थंगाराज | विज्ञान व इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 69 | पद्म श्री | लार्स-क्रिश्चियन कोच | कला | जर्मनी |
| 70 | पद्म श्री | ल्यूडमिला विक्टोरोवना खोखलोवा | साहित्य व शिक्षा | रूस |
| 71 | पद्म श्री | माधवन रंगनाथन | कला | महाराष्ट्र |
| 72 | पद्म श्री | मगंती मुरली मोहन | कला | आंध्र प्रदेश |
| 73 | पद्म श्री | महेंद्र कुमार मिश्रा | साहित्य व शिक्षा | ओडिशा |
| 74 | पद्म श्री | महेंद्र नाथ रॉय | साहित्य व शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 75 | पद्म श्री | ममीडाला जगदेश कुमार | साहित्य व शिक्षा | दिल्ली |
| 76 | पद्म श्री | मंगला कपूर | साहित्य व शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 77 | पद्म श्री | मीर हाजीभाई कसामभाई | कला | गुजरात |
| 78 | पद्म श्री | मोहन नगर | समाज सेवा | मध्य प्रदेश |
| 79 | पद्म श्री | नारायण व्यास | पुरातत्व | मध्य प्रदेश |
| 80 | पद्म श्री | नरेश चंद्र देव वर्मा | साहित्य व शिक्षा | त्रिपुरा |
| 81 | पद्म श्री | नीलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला | समाज सेवा | गुजरात |
| 82 | पद्म श्री | नूरुद्दीन अहमद | कला | असम |
| 83 | पद्म श्री | ओथूवर तिरुथानी स्वामीनाथन | कला | तमिलनाडु |
| 84 | पद्म श्री | पद्मा गुरमेट | चिकित्सा | लद्दाख |
| 85 | पद्म श्री | पालकोंडा विजय आनंद रेड्डी | चिकित्सा | तेलंगाना |
| 86 | पद्म श्री | पोखिला लेखेपी | कला | असम |
| 87 | पद्म श्री | प्रभाकर बासवप्रभु कोरे | साहित्य व शिक्षा | कर्नाटक |
| 88 | पद्म श्री | प्रतीक शर्मा | चिकित्सा | अमेरिका |
| 89 | पद्म श्री | प्रवीण कुमार | खेल | उत्तर प्रदेश |
| 90 | पद्म श्री | प्रेम लाल गौतम | विज्ञान व इंजीनियरिंग | हिमाचल प्रदेश |
| 91 | पद्म श्री | प्रसेनजीत चटर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 92 | पद्म श्री | पुण्यमूर्ति नटेसन | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 93 | पद्म श्री | (मरणोपरांत) आर कृष्णन | कला | तमिलनाडु |
| 94 | पद्म श्री | आर वी एस मणि | सिविल सेवा | दिल्ली |
| 95 | पद्म श्री | रबीलाल टुडू | साहित्य व शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 96 | पद्म श्री | (मरणोपरांत) रघुपत सिंह | कृषि | उत्तर प्रदेश |
| 97 | पद्म श्री | रघुवीर तुकाराम खेडकर | कला | महाराष्ट्र |
| 98 | पद्म श्री | राजस्तापति कालीअप्पा गौंडर | कला | तमिलनाडु |
| 99 | पद्म श्री | राजेंद्र प्रसाद | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 100 | पद्म श्री | (मरणोपरांत) राम रेड्डी ममिडी | पशुपालन | तेलंगाना |
| 101 | पद्म श्री | राममूर्ति श्रीधर | रेडियो प्रसारण | दिल्ली |
| 102 | पद्म श्री | रामचंद्र गोडबोले एवं सुनीता गोडबोले | चिकित्सा | छत्तीसगढ़ |
| 103 | पद्म श्री | रतिलाल बोरीसागर | साहित्य व शिक्षा | गुजरात |
| 104 | पद्म श्री | रोहित शर्मा | खेल | महाराष्ट्र |
| 105 | पद्म श्री | एस जी सुशीलेम्मा | समाज सेवा | कर्नाटक |
| 106 | पद्म श्री | सांग्युसांग एस. पोंगेनर | कला | नागालैंड |
| 107 | पद्म श्री | संत निरंजन दास | अध्यात्म | पंजाब |
| 108 | पद्म श्री | सरत कुमार पात्रा | कला | ओडिशा |
| 109 | पद्म श्री | सरोज मंडल | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
| 110 | पद्म श्री | (मरणोपरांत) सतीश शाह | कला | महाराष्ट्र |
| 111 | पद्म श्री | सत्यनारायण नुवाल | व्यापार व उद्योग | महाराष्ट्र |
| 112 | पद्म श्री | सविता पूनिया | खेल | हरियाणा |
| 113 | पद्म श्री | शफी शौक | साहित्य व शिक्षा | जम्मू-कश्मीर |
| 114 | पद्म श्री | शशि शेखर वेम्पति | साहित्य व शिक्षा | कर्नाटक |
| 115 | पद्म श्री | श्रीरंग देवबा लाड | कृषि | महाराष्ट्र |
| 116 | पद्म श्री | शुभा वेंकटेश अयंगर | विज्ञान व इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
| 117 | पद्म श्री | श्याम सुंदर | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 118 | पद्म श्री | सिमांचल पात्रो | कला | ओडिशा |
| 119 | पद्म श्री | शिवशंकरी | साहित्य व शिक्षा | तमिलनाडु |
| 120 | पद्म श्री | सुरेश हनगवाड़ी | चिकित्सा | कर्नाटक |
| 121 | पद्म श्री | स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज | समाज सेवा | राजस्थान |
| 122 | पद्म श्री | (मरणोपरांत) टी टी जगन्नाथन | व्यापार व उद्योग | कर्नाटक |
| 123 | पद्म श्री | टागा राम भील | कला | राजस्थान |
| 124 | पद्म श्री | तरुण भट्टाचार्य | कला | पश्चिम बंगाल |
| 125 | पद्म श्री | तेची गूबिन | समाज सेवा | अरुणाचल प्रदेश |
| 126 | पद्म श्री | तिरुवरूर बख्तवसलम | कला | तमिलनाडु |
| 127 | पद्म श्री | तृप्ति मुखर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 128 | पद्म श्री | वीज़हिनाथन कामाकोटि | विज्ञान व इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
| 129 | पद्म श्री | वेम्पति कुटुम्ब शास्त्री | साहित्य व शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 130 | पद्म श्री | (मरणोपरांत) व्लादिमीर मेस्तविरीशविली | खेल | जॉर्जिया |
| 131 | पद्म श्री | (मरणोपरांत) युमनम जत्रा सिंह | कला | मणिपुर |
यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा को भारत सरकार का बड़ा सम्मान, वर्ल्ड कप विजेता कप्तान समेत 9 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार
बता दें कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल होते हैं। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।






