
विरान चामुदिथा (फोटो-सोशल मीडिया)
Viran Chamuditha Breaks Record In U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप का 8वां मुकाबला श्रीलंका और जापान के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज विरान चामुदिथा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम किया। विरान चामुदिथा ने 143 गेंदों पर 192 रनों की पारी खेलकर यह कारनामा किया।
17 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज विरान चामुदिथा ने U19 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका के लिए धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने नामीबिया के विंडहोक क्रिकेट ग्राउंड पर जापान के खिलाफ ग्रुप C मैच में 143 गेंदों में 192 रन बनाए। चामुदिथा ने अपनी पारी में 26 चौके और 1 छक्का जड़े और दिमंथा महाविथाना के साथ पहले विकेट के लिए 328 रन की साझेदारी की, जिसमें महाविथाना ने 125 गेंदों में 115 रन बनाए।
A knock for the #U19WorldCup record books, Viran Chamuditha, take a bow 🙌 More on his historic feat ➡️ https://t.co/8gLr4p8uaa pic.twitter.com/MqPwcYuw2a — ICC (@ICC) January 17, 2026
चामुदिथा टूर्नामेंट के इतिहास में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनने से बस बाल-बाल चूक गए, लेकिन उनका यह स्कोर U19 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बन गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के ही हसिथा बोयागोडा के नाम था, जिन्होंने 23 जनवरी 2018 को लिंकन में केन्या के खिलाफ 152 गेंदों में 191 रन बनाए थे।
| बल्लेबाज का नाम | देश | रन | गेंद | 4/6s | विपक्ष | मैदान | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विरान चामुदिथा | श्रीलंका | 192 | 143 | 26/1 | जापान | विंडहोक | 17 जनवरी, 2026 |
| हासिथा बॉयगोडा | श्रीलंका | 191 | 152 | 28/2 | केन्या | लिंकन | 23 जनवरी, 2018 |
| जैकब भुला | न्यूज़ीलैंड | 180 | 144 | 10/5 | केन्या | क्राइस्टचर्च | 17 जनवरी, 2018 |
| डोनोवन पागन | वेस्ट इंडीज | 176 | 129 | 21/5 | स्कॉटलैंड | डुनेडिन | 21 जनवरी, 2002 |
| डैन लॉरेंस | इंग्लैंड | 174 | 150 | 25/1 | फिजी | चट्टोग्राम | 27 जनवरी, 2016 |
| कीगन सिमंस | वेस्ट इंडीज | 166 | 137 | 17/0 | कनाडा | लिंकन | 26 जनवरी, 2018 |
| जेम्स मार्शल | न्यूज़ीलैंड | 164* | – | – | नामीबिया | प्रिटोरिया | 15 जनवरी, 1998 |
| स्कॉट क्रेमर्सकोथेन | ऑस्ट्रेलिया | 164 | – | – | पापुआ न्यू गिनी | ऑर्कनी | 15 जनवरी, 1998 |
| राज अंगद बावा | भारत | 162* | 108 | 14/8 | युगांडा | तारौबा | 22 जनवरी, 2022 |
| जैक्व्स रूडोल्फ | दक्षिण अफ्रीका | 156* | 140 | 12/2 | नेपाल | कटुनायाके | 12 जनवरी, 2000 |
वहीं श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज विरान चामुदिथा और दिमंथा महाविथाना ने पहले विकेट के लिए 328 रनों की साझेदारी की। अंडर-19 में यह अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। वर्ल्ड कप में यह किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।
यह भी पढ़ें: Under-19 World Cup में आयुष म्हात्रे ने बांग्लादेश कप्तान से नहीं मिलाया हाथ, मैदान पर दिखा तनाव; देखें VIDEO
| बल्लेबाजों का नाम | देश | रन | विकेट | विपक्ष | मैदान | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिमंथा महाविथाना & विरान चामुदिथा | श्रीलंका | 328 | 1st | जापान | विंडहोक | 17 जनवरी, 2026 |
| डैन लॉरेंस & जैक बर्नहम | इंग्लैंड | 303 | 2nd | फिजी | चट्टोग्राम | 27 जनवरी, 2016 |
| ब्रैड विल्सन & बीजे वाटलिंग | न्यूज़ीलैंड | 273 | 2nd | स्कॉटलैंड | सावार | 19 फरवरी, 2004 |
| जेसन सांघा & नाथन मैकस्वेनी | ऑस्ट्रेलिया | 250 | 2nd | पापुआ न्यू गिनी | लिंकन | 19 जनवरी, 2018 |
| रचिन रविंद्र & जैकब भुला | न्यूज़ीलैंड | 245 | 1st | केन्या | क्राइस्टचर्च | 17 जनवरी, 2018 |
| डोनोवन पागन & लेन्डल सिमंस | वेस्ट इंडीज | 240 | 2nd | स्कॉटलैंड | डुनेडिन | 21 जनवरी, 2002 |
| क़ासिम अख़रम & हसीबुल्ला खान | पाकिस्तान | 229 | 2nd | श्रीलंका | नॉर्थ साउंड | 3 फरवरी, 2022 |
| डोमिनिक थॉर्नली & मार्कस नॉर्थ | ऑस्ट्रेलिया | 228 | 1st | ज़िम्बाब्वे | पोत्चेफ़्सट्रम (यूनिवर्सिटी) | 12 जनवरी, 1998 |
| धनंजय लक्ष्ण & हासिथा बॉयागोडा | श्रीलंका | 218 | 1st | वेस्ट इंडीज | लिंकन | 28 जनवरी, 2018 |
| शादमान इस्लाम & जॉयराज शेख | बांग्लादेश | 216* | 1st | अफ़गानिस्तान | अबू धाबी | 15 फरवरी, 2014 |






