
स्मृति मंधाना (फोटो-सोशल मीडिया)
Smriti Mandhana Breaks Harmanpreet Kaur’s Record: महिला प्रीमियर लीग (WPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वो डब्ल्यूपीएल में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। मंधाना ने हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रचा।
कप्तान स्मृति मंधाना ने शनिवार (17 जनवरी) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ WPL 2026 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पारी की शुरुआत की और 61 गेंदों में 96 रन बनाए। 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 96 रन बनाकर मंधाना ने हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरमनप्रीत कौर ने 9 मार्च 2024 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 48 गेंदों में 95 रन बनाकर नाबाद रही थी। अब मंधाना उनसे आगे निकल गई है।
| खिलाड़ी | टीम | रन | गेंदें | चौके/छक्के | विपक्षी टीम | मैदान | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्मृति मंधाना | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 96 | 61 | 13/3 | दिल्ली कैपिटल्स | नवी मुंबई | 17 जनवरी, 2026 |
| हरमनप्रीत कौर | मुंबई इंडियंस | 95* | 48 | 10/5 | गुजरात जायंट्स | नई दिल्ली | 9 मार्च, 2024 |
| दीप्ति शर्मा | यूपी वॉरियर्ज | 88* | 60 | 9/4 | गुजरात जायंट्स | नई दिल्ली | 11 मार्च, 2024 |
| शेफाली वर्मा | दिल्ली कैपिटल्स | 84 | 45 | 10/4 | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | मुंबई (बीएस) | 5 मार्च, 2023 |
| स्मृति मंधाना | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 81 | 47 | 10/3 | दिल्ली कैपिटल्स | वडोदरा | 17 फरवरी, 2025 |
| शेफाली वर्मा | दिल्ली कैपिटल्स | 80* | 43 | 8/4 | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | बेंगलुरु | 1 मार्च, 2025 |
| स्मृति मंधाना | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 80 | 50 | 10/3 | यूपी वॉरियर्ज | बेंगलुरु | 4 मार्च, 2024 |
| शेफाली वर्मा | दिल्ली कैपिटल्स | 76* | 28 | 10/5 | गुजरात जायंट्स | नवी मुंबई | 11 मार्च, 2023 |
| दयालन हेमलथा | मुंबई इंडियंस | 74 | 40 | 9/2 | मुंबई इंडियंस | दिल्ली | 9 मार्च, 2024 |
| हरमनप्रीत कौर | मुंबई इंडियंस | 74* | 42 | 8/3 | दिल्ली कैपिटल्स | नवी मुंबई | 10 जनवरी, 2026 |
WPL (विमेंस प्रीमियर लीग) में अब तक कोई भी बल्लेबाज शतक लगाने में सफल नहीं हो पाई है। टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड न्यूज़ीलैंड की दिग्गज ऑलराउंडर सोफी डिवाइन के नाम दर्ज है। WPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते हुए सोफी डिवाइन ने 18 मार्च, 2023 को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में गुजरात जायंट्स के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में 99 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। हालांकि वह अपने शतक से महज एक रन दूर रह गईं।
यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला टीम घोषित, टी20 सीरीज के लिए 7 साल बाद इस खिलाड़ी की हुई वापसी
इसके बाद 8 मार्च, 2025 को लखनऊ में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जॉर्जिया वोल ने यूपी वॉरियर्स की ओर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 56 गेंदों में नाबाद 99 रन बनाए। जॉर्जिया भी WPL की पहली शतकवीर बनने से इसलिए चूक गईं क्योंकि उन्हें पारी की आखिरी गेंद खेलने का मौका नहीं मिल सका।
| खिलाड़ी | देश | टीम | रन (गेंदें) | चौके/छक्के | विपक्षी टीम | मैदान | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोफी डिवाइन | न्यूज़ीलैंड | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 99 (36) | 9/8 | गुजरात जायंट्स | मुंबई (बीएस) | 18 मार्च, 2023 |
| जॉर्जिया वोल | ऑस्ट्रेलिया | यूपी वॉरियर्स | 99* (56) | 17/1 | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | लखनऊ | 8 मार्च, 2025 |
| एलिसा हीली | ऑस्ट्रेलिया | यूपी वॉरियर्स | 96* (47) | 18/1 | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | मुंबई (बीएस) | 10 मार्च, 2023 |
| बेथ मूनी | ऑस्ट्रेलिया | गुजरात जायंट्स | 96* (59) | 17/0 | यूपी वॉरियर्स | लखनऊ | 3 मार्च, 2025 |
| स्मृति मंधाना | भारत | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 96 (61) | 13/3 | दिल्ली कैपिटल्स | नवी मुंबई | 17 जनवरी, 2026 |
| हरमनप्रीत कौर | भारत | मुंबई इंडियंस | 95* (48) | 10/5 | गुजरात जायंट्स | नई दिल्ली | 9 मार्च, 2024 |
| सोफी डिवाइन | न्यूज़ीलैंड | गुजरात जायंट्स | 95 (42) | 8/7 | दिल्ली कैपिटल्स | नवी मुंबई | 11 जनवरी, 2026 |
| मेग लैनिंग | ऑस्ट्रेलिया | दिल्ली कैपिटल्स | 92 (57) | 15/1 | गुजरात जायंट्स | लखनऊ | 7 मार्च, 2025 |
| ताहिला मैक्ग्राथ | ऑस्ट्रेलिया | यूपी वॉरियर्स | 90* (50) | 11/4 | दिल्ली कैपिटल्स | नवी मुंबई | 7 मार्च, 2023 |
| एलिस पेरी | ऑस्ट्रेलिया | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 90* (56) | 9/3 | यूपी वॉरियर्स | बेंगलुरु | 24 फरवरी, 2025 |






