- Hindi News »
- Sports »
- Australian Open 2026 Carlos Alcaraz First Title Know Full List Of Grand Slam Winners
Australian Open: अल्काराज ने जीता पहला खिताब, ग्रैंड स्लैम के 58 सीजन में किसका रहा दबदबा; देखें पूरी लिस्ट
Carlos Alcaraz: कार्लोस अल्काराज़ ने 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। 58 सीजन में पुरुषों के सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर का दबदबा रहा है।
- Written By: उज्जवल सिन्हा

कार्लोस अल्काराज (फोटो-सोशल मीडिया)
List of Australian Open men’s singles champions: ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में स्पेनिश युवा स्टार कार्लोस अल्काराज ने इतिहास रच दिया। 22 साल और 272 दिन की उम्र में उन्होंने अपने करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया।
इस जीत के साथ अल्काराज करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने 88 साल पुराने डॉन बज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। स्पेनिश खिलाड़ी ने इससे पहले फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन में कुल छह ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए थे।
ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच का रहा है दबदबा
ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब तक कुल 58 सीजन खेले गए है। इसकी शुरुआत 1969 से हुई थी। इस ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा खिताब नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जोकोविच ने 10 बार अपने नाम कर चुके हैं। वहीं रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का 6 खिताब अपने नाम किया।
सम्बंधित ख़बरें
क्रिकेट जगत में शोक की लहरस, नहीं रहे दिग्गज कप्तान स्मिथ, भारत के खिलाफ ही जड़ा था अपने करियर का पहला शतक
फिट लग रहा हूं ना…, NSG कमांडोज के बीच पहुंचे धोनी, बंदूक पकड़कर किया ऐसा मजाक कि तुरंत वीडियो हो गया वायरल
इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ भारतीय मूल के आरोन राय का नाम, गोल्फ के सबसे बड़े मंच पर लहराया परचम, फैंस गदगद
BAN vs PAK: बांग्लादेश के लिए मुशफिकुर रहीम ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने टीम के पहले बल्लेबाज
अल्काराज ने जीते हैं कुल 7 ग्रैंड स्लैम
कार्लोस अल्काराज ने अब अपने करियर में कुल सात ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में उनका यह पहला खिताब है, वहीं उन्होंने विंबलडन में 2023 और 2024, फ्रेंच ओपन में 2024 और 2025, और यूएस ओपन में 2022 और 2025 में दो-दो खिताब जीत रखे हैं।
ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेताओं की पूरी सूची 1969 से
| वर्ष | विजेता | उपविजेता | स्कोर |
|---|---|---|---|
| 1969 | रोड लेवर (ऑस्ट्रेलिया) | आंद्रेस जिमेने (स्पेन) | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 1970 | आर्थर ऐश (यूएसए) | डिक क्रीली (ऑस्ट्रेलिया) | 6–4, 9–7, 6–2 |
| 1971 | केन रोज़वॉल (ऑस्ट्रेलिया) | आर्थर ऐश (यूएसए) | 6–1, 7–5, 6–3 |
| 1972 | केन रोज़वॉल (ऑस्ट्रेलिया) | मैल्कॉम एंडरसन (ऑस्ट्रेलिया) | 7–6(2), 6–3, 7–5 |
| 1973 | जॉन न्यूकॉम्ब (ऑस्ट्रेलिया) | ऑनी पारुन (न्यूज़ीलैंड) | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 |
| 1974 | जिमी कॉनर्स (यूएसए) | फिल डेंट (ऑस्ट्रेलिया) | 7–6(7), 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1975 | जॉन न्यूकॉम्ब (ऑस्ट्रेलिया) | जिमी कॉनर्स (यूएसए) | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6(7) |
| 1976 | मार्क एडमंडसन (ऑस्ट्रेलिया) | जॉन न्यूकॉम्ब (ऑस्ट्रेलिया) | 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 |
| 1977 | रोस्को टैनर (यूएसए) | गुइलेर्मो विलास (अर्जेंटीना) | 6–3, 6–3, 6–3 |
| 1977 | विटास जेरेलाइटिस (यूएसए) | जॉन लॉयड (यूके) | 6–3, 7–6(4), 5–7, 3–6, 6–2 |
| 1978 | गुइलेर्मो विलास (अर्जेंटीना) | जॉन मार्क्स (ऑस्ट्रेलिया) | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1979 | गुइलेर्मो विलास (अर्जेंटीना) | जॉन साद्री (यूएसए) | 7–6(4), 6–3, 6–2 |
| 1980 | ब्रायन टीचर (यूएसए) | किम वारविक (ऑस्ट्रेलिया) | 7–5, 7–6(4), 6–3 |
| 1981 | जोहान क्रिक (साउथ अफ़्रीका) | स्टीव डेंटन (यूएसए) | 6–2, 7–6(1), 6–7(1), 6–4 |
| 1982 | जोहान क्रिक (यूएसए) | स्टीव डेंटन (यूएसए) | 6–3, 6–3, 6–2 |
| 1983 | मैट्स विलेंडर (स्वीडन) | इवान लेंडल (चेकोस्लोवाकिया) | 6–1, 6–4, 6–4 |
| 1984 | मैट्स विलेंडर (स्वीडन) | केविन करें (साउथ अफ़्रीका) | 6–7(5), 6–4, 7–6(3), 6–2 |
| 1985 | स्टेफान एडबर्ग (स्वीडन) | मैट्स विलेंडर (स्वीडन) | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1987 | स्टेफान एडबर्ग (स्वीडन) | पैट कैश (ऑस्ट्रेलिया) | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 |
| 1988 | मैट्स विलेंडर (स्वीडन) | पैट कैश (ऑस्ट्रेलिया) | 6–3, 6–7(3), 3–6, 6–1, 8–6 |
| 1989 | इवान लेंडल (चेकोस्लोवाकिया) | मिलोस्लाव मेसीर (चेकोस्लोवाकिया) | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1990 | इवान लेंडल (चेकोस्लोवाकिया) | स्टेफान एडबर्ग (स्वीडन) | 4–6, 7–6(3), 5–2, रिटायर |
| 1991 | बोर्स बेकर (जर्मनी) | इवान लेंडल (चेकोस्लोवाकिया) | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1992 | जिम कूरियर (यूएसए) | स्टेफन एडबर्ग (स्वीडन) | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 |
| 1993 | जिम कूरियर (यूएसए) | स्टेफन एडबर्ग (स्वीडन) | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 |
| 1994 | पीट सांप्रास (यूएसए) | टॉड मार्टिन (यूएसए) | 7–6(4), 6–4, 6–4 |
| 1995 | आंद्रे आगासी (यूएसए) | पीट सांप्रास (यूएसए) | 4–6, 6–1, 7–6(6), 6–4 |
| 1996 | बोर्स बेकर (जर्मनी) | माइकल चांग (यूएसए) | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 |
| 1997 | पीट सांप्रास (यूएसए) | कार्लोस मोया (स्पेन) | 6–2, 6–3, 6–3 |
| 1998 | पेट्र कोर्डा (चेक रिपब्लिक) | मार्सेलो रियोस (चिली) | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1999 | येवगेनी काफेलनिकोव (रूस) | थॉमस एन्क्विस्ट (स्वीडन) | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(1) |
| 2000 | आंद्रे आगासी (यूएसए) | येवगेनी काफेलनिकोव (रूस) | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 2001 | आंद्रे आगासी (यूएसए) | अर्नॉ क्लेमेंट (फ्रांस) | 6–4, 6–2, 6–2 |
| 2002 | थॉमस जोहानसन (स्वीडन) | मारत सफिन (रूस) | 3–6, 6–4, 6–4, 7–6(4) |
| 2003 | आंद्रे आगासी (यूएसए) | रेनर शटलर (जर्मनी) | 6–2, 6–2, 6–1 |
| 2004 | रोजर फेडरर (स्विट्ज़रलैंड) | मारत सफिन (रूस) | 7–6(3), 6–4, 6–2 |
| 2005 | मारत सफिन (रूस) | ल्लेटन ह्यूइट (ऑस्ट्रेलिया) | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
| 2006 | रोजर फेडरर (स्विट्ज़रलैंड) | मार्कोस बघदातिस (साइप्रस) | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
| 2007 | रोजर फेडरर (स्विट्ज़रलैंड) | फर्नांडो गोंजालेज़ (चिली) | 7–6(2), 6–4, 6–4 |
| 2008 | नोवाक जोकोविच (सर्बिया) | जो-विल्फ्राइड टोंगा (फ्रांस) | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(2) |
| 2009 | राफेल नडाल (स्पेन) | रोजर फेडरर (स्विट्ज़रलैंड) | 7–5, 3–6, 7–6(3), 3–6, 6–2 |
| 2010 | रोजर फेडरर (स्विट्ज़रलैंड) | एंडी मरे (यूके) | 6–3, 6–4, 7–6(11) |
| 2011 | नोवाक जोकोविच (सर्बिया) | एंडी मरे (यूके) | 6–4, 6–2, 6–3 |
| 2012 | नोवाक जोकोविच (सर्बिया) | राफेल नडाल (स्पेन) | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5), 7–5 |
| 2013 | नोवाक जोकोविच (सर्बिया) | एंडी मरे (यूके) | 6–7(2), 7–6(3), 6–3, 6–2 |
| 2014 | स्टान वावरिंका (स्विट्ज़रलैंड) | राफेल नडाल (स्पेन) | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 |
| 2015 | नोवाक जोकोविच (सर्बिया) | एंडी मरे (यूके) | 7–6(5), 6–7(4), 6–3, 6–0 |
| 2016 | नोवाक जोकोविच (सर्बिया) | एंडी मरे (यूके) | 6–1, 7–5, 7–6(3) |
| 2017 | रोजर फेडरर (स्विट्ज़रलैंड) | राफेल नडाल (स्पेन) | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 |
| 2018 | रोजर फेडरर (स्विट्ज़रलैंड) | मारिन सिलिक (क्रोएशिया) | 6–2, 6–7(5), 6–3, 3–6, 6–1 |
| 2019 | नोवाक जोकोविच (सर्बिया) | राफेल नडाल (स्पेन) | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 2020 | नोवाक जोकोविच (सर्बिया) | डोमिनिक थीम (ऑस्ट्रिया) | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 |
| 2021 | नोवाक जोकोविच (सर्बिया) | दानियल मेदवेदेव (रूस) | 7–5, 6–2, 6–2 |
| 2022 | राफेल नडाल (स्पेन) | दानियल मेदवेदेव (रूस) | 2–6, 6–7(5), 6–4, 6–4, 7–5 |
| 2023 | नोवाक जोकोविच (सर्बिया) | स्टेफानोस सिटसिपास (ग्रीस) | 6–3, 7–6(4), 7–6(5) |
| 2024 | यानिक सिनर (इटली) | दानियल मेदवेदेव (रूस) | 3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3 |
| 2025 | यानिक सिनर (इटली) | अलेक्जेंडर ज़्वेरेव (जर्मनी) | 6–3, 7–6(4), 6–3 |
| 2026 | कार्लोस अल्काराज (स्पेन) | नोवाक जोकोविच (सर्बिया) | 2–6, 6–2, 6–3, 7–5 |
अल्काराज की दमदार वापसी
मैच की शुरुआत जोकोविच ने धमाकेदार अंदाज में की और पहला सेट 6-2 से जीत लिया। हालांकि अल्काराज़ ने अपने संयम और आक्रामक खेल से दूसरा सेट भी 6-2 से जीतकर बराबरी हासिल की। तीसरा सेट युवा और अनुभवी खिलाड़ी के बीच रोमांचक मुकाबले में बदल गया, जिसमें अल्काराज़ की फिटनेस और गति ने जोकोविच को चुनौती दी। तीसरा सेट जीतकर अल्काराज़ ने अपने दबदबे को कायम रखा।
यह भी पढ़ें: Australian Open: कार्लोस अल्काराज ने रचा इतिहास, जोकोविच को हराकर जीता पहला खिताब; तोड़ा 88 साल पुराना रिकॉर्ड
चौथे सेट में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सर्विस बनाए रखने में कड़ी मेहनत की। सेट के अंत में 5-5 पर मुकाबला बेहद रोमांचक हुआ और टाई-ब्रेकर की कगार पर पहुंचा। अंततः अल्काराज ने अपनी सर्विस बचाई और जोकोविच को हराकर पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ, अल्काराज ने ग्रैंड स्लैम में अब तक कुल सातवीं जीत दर्ज की।
Australian open 2026 carlos alcaraz first title know full list of grand slam winners
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
क्रिकेट जगत में शोक की लहरस, नहीं रहे दिग्गज कप्तान स्मिथ, भारत के खिलाफ ही जड़ा था अपने करियर का पहला शतक
May 18, 2026 | 08:46 PMJackfruit Superfood: स्वाद में लाजवाब और पोषक तत्वों से भरपूर है कटहल, आज ही करें डाइट में शामिल
May 18, 2026 | 08:38 PMट्विशा शर्मा की मौत के पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, समर्थ के अलावा दिखे दो और लोग- देखें VIDEO
May 18, 2026 | 08:32 PMExplainer: पंचायत चुनाव और 2027 की गद्दी, यूपी की सियासत का ‘गेम चेंजर’ क्यों बनने जा रहा नया OBC आयोग?
May 18, 2026 | 08:21 PMNCP में आंतरिक कलह के चलते सुनेत्रा पवार ने बुलाई कोर कमेटी की मीटिंग, क्या थमेगा आंतरिक कलह?
May 18, 2026 | 08:19 PMमोहाडी में जल संकट को लेकर अनशन शुरू, करोड़ों खर्च के बावजूद कई वार्डों में पानी नहीं
May 18, 2026 | 08:16 PMकरडी में जुआ अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, मोहाडी में जुआ खेलते तीन लोग रंगेहाथ पकड़े गए
May 18, 2026 | 08:09 PMवीडियो गैलरी

आगे ऑटो में विधायक, पीछे फॉर्च्यूनर से शूटिंग! PM मोदी की अपील का ऐसा असर देख चकराए लोग- VIDEO
May 18, 2026 | 02:14 PM
रास्ता ब्लॉक करके नमाज अदा करना…हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, वंदे मातरम को बताया भारतीय संस्कृति का हिस्सा
May 18, 2026 | 02:00 PM
ऐसे जाहिल गंवारों को…NEET पेपर लीक पर बुरी तरह भड़के विशाल ददलानी, बोले- सत्ता में बैठे लोग खुद शिक्षित नहीं
May 18, 2026 | 01:38 PM
केरलम: वीडी सतीशन ने ली CM पद की शपथ, खरगे-राहुल-प्रियंका-रेवंत रेड्डी समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद- VIDEO
May 18, 2026 | 11:54 AM
लखनऊ में भारी बवाल, वकीलों के अवैध चैंबरों पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, पुलिस ने की लाठीचार्ज, देखें VIDEO
May 17, 2026 | 01:25 PM
शिक्षामंत्री फुंकवाते हैं और स्वास्थ्य मंत्री…बिहार सरकार पर तेजस्वी का तंज, बोले- सरकार ने जनता को ठगा
May 17, 2026 | 01:09 PM













